Skip to main content Skip to main content
Šriftas:
A
A
A
Fonas:
baltas
Juoda
Iliustracijos:
Rodyti
Slėpti
BDAR

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

SLAPUKŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Balandis

29 psl. Nusikaltimai. Fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrikdymas (BK 140 str.)

Fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrikdymas (BK 140 str.)
likutis užregistruota Augimas (+) Nusikaltimų nusi- ištirta ištirta ištirtų nusik.
ataskaitiniam nusikaltimų lyginamoji kaltimų nusikaltimų nusikaltimų Augimas (+)
laikotarpiui Mažėjimas (-) dalis skaič. iš 33,34 sk. Mažėjimas (-)
100000:
2024 2025 2024 2025 K-s % 2024 2025 gyv.* 2024 2025 2024 2025 K-s %
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Iš viso 1 2333 2266 2552 2488 -64 -2.5 19.6 19.1 86.8 1782 1831 807 776 49 2.7
Vilniaus m. 2 603 593 525 554 29 5.5 15.6 15.6 93.4 253 284 87 93 31 12.3
Kauno m. 3 173 207 182 195 13 7.1 12 13.5 64 121 142 59 56 21 17.4
Klaipėdos m. 4 115 93 132 112 -20 -15.2 18.1 15.4 70.4 72 78 33 35 6 8.3
Šiaulių m. 5 104 76 125 105 -20 -16 25.7 23.2 97.2 105 94 38 46 -11 -10.5
Panevėžio m. 6 99 84 85 71 -14 -16.5 21.4 19.3 80.7 60 66 21 20 6 10
Palanga 7 10 8 7 9 2 28.6 14.6 13.6 50.8 11 10 1 5 -1 -9.1
Druskininkai 8 2 5 3 6 3 100 6.3 12.8 29.9 6 6 2 1
Birštonas 9 5 3 6 1 -5 -83.3 35.3 3.6 24.5 3 3 -3 -100
Neringa 10 1 1 100
Visaginas 11 2 9 12 27 15 125 17.6 34.6 137.1 20 26 10 16 6 30
Akmenės r. 12 11 22 21 27 6 28.6 36.8 31.8 139.8 26 24 12 13 -2 -7.7
Alytaus m. 13 31 58 44 66 22 50 20 26.4 126.8 26 45 13 16 19 73.1
Alytaus r. 14 9 19 11 22 11 100 14.3 22.9 87.3 6 10 3 5 4 66.7
Anykščių r. 15 6 13 17 21 4 23.5 24.3 32.8 93.1 21 21 12 9
Biržų r. 16 39 41 56 44 -12 -21.4 47.9 40.7 196.3 41 30 29 18 -11 -26.8
Elektrėnai 17 8 9 7 15 8 114.3 11.3 18.8 61 6 13 2 7 7 116.7
Ignalinos r. 18 8 11 13 16 3 23.1 15.5 27.1 113.9 22 19 8 11 -3 -13.6
Jonavos r. 19 36 45 30 38 8 26.7 13.6 17.5 91.4 18 20 8 7 2 11.1
Joniškio r. 20 13 11 29 27 -2 -6.9 32.6 30.3 131.1 22 32 19 21 10 45.5
Jurbarko r. 21 18 21 34 26 -8 -23.5 33.7 23.4 102.4 31 19 20 9 -12 -38.7
Kaišiadorių r. 22 18 31 21 29 8 38.1 12.4 15.9 100.2 13 19 7 7 6 46.2
Kalvarija 23 21 14 17 9 -8 -47.1 16.8 13.8 91.3 4 4 1 2
Kauno r. 24 43 53 35 54 19 54.3 12.2 16.6 54 25 38 6 12 13 52
Kazlų Rūda 25 6 9 8 11 3 37.5 17 31.4 101 5 3 4 3 -2 -40
Kelmės r. 26 15 9 22 19 -3 -13.6 27.5 22.4 76.3 18 20 9 10 2 11.1
Kėdainių r. 27 40 32 64 44 -20 -31.3 27 25.4 95.3 50 45 28 23 -5 -10
Klaipėdos r. 28 24 15 32 30 -2 -6.3 18.8 15.9 47.6 25 17 13 13 -8 -32
Kretingos r. 29 25 27 22 28 6 27.3 22.2 24.8 74.8 22 25 5 10 3 13.6
Kupiškio r. 30 9 12 14 14 27.5 33.3 87.3 15 11 9 6 -4 -26.7
Lazdijų r. 31 9 2 14 5 -9 -64.3 17.3 12.8 28.5 11 6 6 3 -5 -45.5
Marijampolė 32 35 34 30 42 12 40 13.2 18.8 77.1 17 29 2 11 12 70.6
Mažeikių r. 33 39 35 49 42 -7 -14.3 31.4 24.7 80.5 43 42 22 12 -1 -2.3
Molėtų r. 34 7 9 18 10 -8 -44.4 22 16.4 59.8 17 9 12 7 -8 -47.1
Pagėgiai 35 8 4 11 5 -6 -54.5 44 21.7 69.5 6 6 4 2
Pakruojo r. 36 24 13 36 24 -12 -33.3 41.4 24.2 132.2 26 19 16 13 -7 -26.9
Panevėžio r. 37 34 39 36 35 -1 -2.8 26.1 9.7 100.1 21 31 11 7 10 47.6
Pasvalio r. 38 21 19 22 20 -2 -9.1 22.9 21.5 89.5 17 8 8 5 -9 -52.9
Plungės r. 39 10 8 20 17 -3 -15 23.8 16.5 51 24 19 13 13 -5 -20.8
Prienų r. 40 20 5 31 9 -22 -71 30.4 12 36.3 17 11 10 4 -6 -35.3
Radviliškio r. 41 36 19 49 38 -11 -22.4 19.7 26.4 109.4 48 46 19 24 -2 -4.2
Raseinių r. 42 20 16 36 35 -1 -2.8 27.3 28.2 115.8 26 37 17 21 11 42.3
Rietavas 43 7 5 12 7 -5 -41.7 50 25 96.5 11 3 8 2 -8 -72.7
Rokiškio r. 44 20 29 21 31 10 47.6 26.6 38.3 111.7 12 15 6 7 3 25
Skuodo r. 45 8 9 14 15 1 7.1 31.8 32.6 96.2 14 8 8 6 -6 -42.9
Šakių r. 46 28 24 23 12 -11 -47.8 20.5 15.6 46.1 20 16 3 4 -4 -20
Šalčininkų r. 47 30 32 31 32 1 3.2 20 20.1 106.5 18 16 10 7 -2 -11.1
Šiaulių r. 48 38 19 59 42 -17 -28.8 37.8 28.4 103.9 42 48 24 27 6 14.3
Šilalės r. 49 2 2 17 7 -10 -58.8 24.6 15.6 32.7 25 8 16 5 -17 -68
Šilutės r. 50 46 48 48 66 18 37.5 17.5 34.9 170.9 40 62 13 21 22 55
Širvintų r. 51 15 14 18 11 -7 -38.9 31.6 25 74.7 15 2 7 1 -13 -86.7
Švenčionių r. 52 15 29 17 22 5 29.4 27.9 23.2 99.5 9 9 4 1
Tauragės r. 53 30 21 36 20 -16 -44.4 26.7 19 53.3 33 21 13 6 -12 -36.4
Telšių r. 54 31 24 41 31 -10 -24.4 26.1 18.8 78.8 34 33 17 11 -1 -2.9
Trakų r. 55 48 33 50 37 -13 -26 33.3 23.3 109.8 32 20 15 10 -12 -37.5
Ukmergės r. 56 22 22 23 25 2 8.7 18 18.7 73.3 28 28 8 8
Utenos r. 57 19 16 28 24 -4 -14.3 25.2 22 62.5 22 23 12 11 1 4.5
Varėnos r. 58 10 7 14 12 -2 -14.3 20.9 15.2 59 10 12 5 5 2 20
Vilkaviškio r. 59 22 27 28 33 5 17.9 18.8 23.9 95.8 18 24 9 10 6 33.3
Vilniaus r. 60 177 161 135 143 8 5.9 24.7 27.4 141.6 66 82 20 28 16 24.2
Zarasų r. 61 9 11 11 16 5 45.5 19 23.9 109.8 13 16 7 10 3 23.1
* grafoje duomenys pateikti, remiantis išankstiniais gyventojų skaičiais.

Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja

Data: 2025-05-09

Numeris: NR. 24St-170

Parsisiųsti: