Duomenys apie įtariamus (kaltinamus) ir nukentėjusius nepilnamečius Lietuvos Respublikoje (Forma_VSDN)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Rugpjūtis
1 psl. Nepilnamečiai asmenys įtariami nusikalstamų veikų padarymu pagal lytį ir amžių. Iš jų: nusikaltimai, baudžiamieji nusižengimai, pilietybė, išsilavinimas, užimtumas, anksčiau taikytos administracinio poveikio priemonės, bendrininkų grupė, padarė nusikalstamą veiką kai buvo neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų
| Augimas | Pagal lytį | Pagal amžių | ||||||||||||||||
| Iš | (+) | |||||||||||||||||
| Mažėjimas | ||||||||||||||||||
| viso | (-) | vyras | moteris | 14 metų | 15 metų | 16 metų | 17 metų | |||||||||||
| 2024 | 2025 | K-s | % | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| Nepilnamečiai asmenys, įtariami | ||||||||||||||||||
| (kaltinami) nus.veikų padarymu | 1 | 428 | 563 | 135 | 31.5 | 378 | 513 | 50 | 50 | 26 | 35 | 31 | 55 | 188 | 244 | 183 | 229 | |
| Iš jų | nusikaltimų padarymu | 2 | 349 | 475 | 126 | 36.1 | 310 | 432 | 39 | 43 | 23 | 34 | 27 | 51 | 156 | 208 | 143 | 182 |
| įtariami | ||||||||||||||||||
| (kaltin.) | baudž.nusiženg.padarymu | 3 | 79 | 88 | 9 | 11.4 | 68 | 81 | 11 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 32 | 36 | 40 | 47 |
| LR pilietis | 4 | 421 | 545 | 124 | 29.5 | 373 | 497 | 48 | 48 | 26 | 34 | 31 | 55 | 185 | 235 | 179 | 221 | |
| Pagal | ||||||||||||||||||
| užsienio valst.pilietis | 5 | 7 | 18 | 11 | 157.1 | 5 | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 8 | ||||
| pilietybę | ||||||||||||||||||
| asmuo be pilietybės | 6 | |||||||||||||||||
| pradinis | 7 | 224 | 283 | 59 | 26.3 | 196 | 261 | 28 | 22 | 25 | 28 | 26 | 43 | 118 | 145 | 55 | 67 | |
| Pagal | ||||||||||||||||||
| pagrindinis | 8 | 178 | 253 | 75 | 42.1 | 158 | 227 | 20 | 26 | 6 | 4 | 10 | 65 | 87 | 109 | 150 | ||
| išsila- | ||||||||||||||||||
| vidurinis | 9 | 16 | 16 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | 8 | ||||||
| vinimą- | ||||||||||||||||||
| profesinis | 10 | 3 | 2 | -1 | -33.3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
| neturi išsilavinimo | 11 | 7 | 9 | 2 | 28.6 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | |
| Pagal užimtumą | ||||||||||||||||||
| Dirba | 12 | 11 | 9 | -2 | -18.2 | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 5 | |||||
| Mokosi: | 13 | 302 | 403 | 101 | 33.4 | 263 | 369 | 39 | 34 | 26 | 30 | 24 | 49 | 140 | 190 | 112 | 134 | |
| bendrojo ugdymo mokykloje | 14 | 189 | 255 | 66 | 34.9 | 160 | 232 | 29 | 23 | 19 | 24 | 21 | 31 | 93 | 137 | 56 | 63 | |
| profesinio mokymo įstaigoje | 15 | 85 | 102 | 17 | 20 | 78 | 97 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 14 | 36 | 37 | 45 | 49 | |
| aukštesniojoje / kolegijoje | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| aukštojoje | 17 | |||||||||||||||||
| kitoje mokymosi įstaigoje | 18 | 26 | 44 | 18 | 69.2 | 23 | 39 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 10 | 16 | 10 | 20 | |
| Nesimokantis, nedirbantis | 19 | 61 | 71 | 10 | 16.4 | 56 | 66 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 27 | 27 | 32 | 42 | ||
| Neįgalus | 20 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Įkalintas laisvės atėmimo įstaigoje | 21 | 13 | 13 | 100 | 13 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||||||||
| Kiti | 22 | 54 | 66 | 12 | 22.2 | 48 | 57 | 6 | 9 | 2 | 5 | 3 | 20 | 22 | 29 | 39 | ||
| Nus.veiką | tik nepilnamečių | 23 | 7 | 9 | 2 | 28.6 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | ||||
| padariu- | ||||||||||||||||||
| sios | nepilnameč. ir suaugusiųjų | 24 | 9 | 16 | 7 | 77.8 | 9 | 15 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 11 | ||||
| grupės | ||||||||||||||||||
| sudėtis | nepilnamečių ir mažamečių | 25 | ||||||||||||||||
| kai buvo atidėtas bausmės | ||||||||||||||||||
| vykdymas (BK 75 str.) | 26 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Asmuo | kai buvo lygt.atleistas | |||||||||||||||||
| nuo laisv.atėmimo bausmės | ||||||||||||||||||
| padarė | prieš terminą(BK77str,1d.) | 27 | ||||||||||||||||
| nusikals- | kai neatlikt.laisv.atėmimo | |||||||||||||||||
| bausmės dalis pakeista | ||||||||||||||||||
| tamą | šveln.bausm.(BK77st. 2d.) | 28 | ||||||||||||||||
| veiką | pakartotinai | |||||||||||||||||
| (kriminologinis recidyvas) | 29 | 4 | 8 | 4 | 100 | 4 | 7 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | ||||||
| padarė tos pačios rūšies | ||||||||||||||||||
| nusikalstamą veiką | 30 | 2 | 1 | -1 | -50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| neblaivus | 31 | 22 | 20 | -2 | -9.1 | 16 | 18 | 6 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 14 | 12 | |||
| Nus.veiką | ||||||||||||||||||
| padarė | apsvaigęs nuo narkotinių | |||||||||||||||||
| ar psichotropinių medžiagų | 32 | 3 | 5 | 2 | 66.7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-09-09
Numeris: NR. 24St-337