Skip to main content
BDAR

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

SLAPUKŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Statistika pagal ITĮ, 2025 / Sausis - Gruodis

1 psl. Užregistruota nukentėjusių asmenų nuo nusikalstamų veikų, susijusių su smurtu artimoje aplinkoje. Iš jų: vyrai, moterys.

Užregistruota Augimas Iš jų:
asmenų, (+)
nukentėjusių Vyrų Augimas (+) Lyginamoji Moterų Augimas (+) Lyginamoji
nuo nusikal. Mažėjimas Mažėjimas dalis Mažėjimas dalis
veikų (-) (-) (%) (-) (%)
2024 2025 K-s % 2024 2025 K-s % 2024 2025 2024 2025 K-s % 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Iš viso 1 4904 4523 -381 -7.8 1308 1117 -191 -14.6 26.7 24.7 3596 3404 -192 -5.3 73.3 75.3
Polic. įstaigos 2 4821 4422 -399 -8.3 1284 1088 -196 -15.3 26.6 24.6 3537 3332 -205 -5.8 73.40000000000001 75.40000000000001
Alytaus aps. 3 250 188 -62 -24.8 67 53 -14 -20.9 26.8 28.2 183 135 -48 -26.2 73.2 71.8
Alytaus VPK 4 126 59 -67 -53.2 28 14 -14 -50 22.2 23.7 98 45 -53 -54.1 77.8 76.3
Alytaus m. r.PK 5 33 33 100 10 10 100 30.3 23 23 100 69.7
Birštono PK 6 4 3 -1 -25 1 1 25 33.3 3 2 -1 -33.3 75 66.7
Druskininkų PK 7 7 15 8 114.3 6 6 100 40 7 9 2 28.6 100 60
Lazdijų r.PK 8 26 16 -10 -38.5 11 3 -8 -72.7 42.3 18.8 15 13 -2 -13.3 57.7 81.3
Prienų r.PK 9 53 34 -19 -35.8 19 14 -5 -26.3 35.8 41.2 34 20 -14 -41.2 64.2 58.8
Varėnos r. PK 10 34 28 -6 -17.6 8 5 -3 -37.5 23.5 17.9 26 23 -3 -11.5 76.5 82.099999999999994
Kauno aps. 11 652 671 19 2.9 169 155 -14 -8.3 25.9 23.1 483 516 33 6.8 74.099999999999994 76.90000000000001
Kauno VPK 12 357 378 21 5.9 79 80 1 1.3 22.1 21.2 278 298 20 7.2 77.90000000000001 78.8
Nemuno PK 13 32 15 -17 -53.1 10 5 -5 -50 31.3 33.3 22 10 -12 -54.5 68.8 66.7
Santakos PK 14 14 13 -1 -7.1 4 3 -1 -25 28.6 23.1 10 10 71.40000000000001 76.90000000000001
Žaliakalnio PK 15 4 5 1 25 2 1 -1 -50 50 20 2 4 2 100 50 80
Dainavos PK 16 22 25 3 13.6 15 8 -7 -46.7 68.2 32 7 17 10 142.90000000000001 31.8 68
Jonavos r.PK 17 66 83 17 25.8 20 24 4 20 30.3 28.9 46 59 13 28.3 69.7 71.099999999999994
Kaišiadorių r.PK 18 32 47 15 46.9 7 11 4 57.1 21.9 23.4 25 36 11 44 78.099999999999994 76.59999999999999
Kauno r.PK 19 18 14 -4 -22.2 7 5 -2 -28.6 38.9 35.7 11 9 -2 -18.2 61.1 64.3
Kėdainių r.PK 20 107 91 -16 -15 25 18 -7 -28 23.4 19.8 82 73 -9 -11 76.59999999999999 80.2
Klaipėdos aps. 21 429 428 -1 -0.2 107 98 -9 -8.4 24.9 22.9 322 330 8 2.5 75.099999999999994 77.099999999999994
Klaipėdos VPK 22 5 2 -3 -60 2 -2 -100 40 3 2 -1 -33.3 60 100
Klaipėdos m. PK 23 169 201 32 18.9 36 47 11 30.6 21.3 23.4 133 154 21 15.8 78.7 76.59999999999999
Palangos m. PK 24 20 29 9 45 8 9 1 12.5 40 31 12 20 8 66.7 60 69
Plungės r.PK 25 67 62 -5 -7.5 20 14 -6 -30 29.9 22.6 47 48 1 2.1 70.099999999999994 77.40000000000001
Rietavo PK 26 6 10 4 66.7 1 2 1 100 16.7 20 5 8 3 60 83.3 80
Neringos PK 27 1 1 1 1 100 100
Klaipėdos r.PK 28 68 40 -28 -41.2 17 6 -11 -64.7 25 15 51 34 -17 -33.3 75 85
Kretingos r.PK 29 58 52 -6 -10.3 16 15 -1 -6.3 27.6 28.8 42 37 -5 -11.9 72.40000000000001 71.2
Skuodo r.PK 30 35 31 -4 -11.4 7 5 -2 -28.6 20 16.1 28 26 -2 -7.1 80 83.90000000000001
Marijampolės aps. 31 235 205 -30 -12.8 71 60 -11 -15.5 30.2 29.3 164 145 -19 -11.6 69.8 70.7
Marijampolės VPK 32 76 54 -22 -28.9 22 22 28.9 40.7 54 32 -22 -40.7 71.099999999999994 59.3
Marijampolės PK 33 19 19 100 4 4 100 21.1 15 15 100 78.90000000000001
Jurbarko r.PK 34 48 37 -11 -22.9 16 12 -4 -25 33.3 32.4 32 25 -7 -21.9 66.7 67.59999999999999
Kalvarijos PK 35 9 5 -4 -44.4 2 3 1 50 22.2 60 7 2 -5 -71.40000000000001 77.8 40
Kazlų Rūdos PK 36 5 6 1 20 2 -2 -100 40 3 6 3 100 60 100
Šakių r.PK 37 46 29 -17 -37 16 6 -10 -62.5 34.8 20.7 30 23 -7 -23.3 65.2 79.3
Vilkaviškio r.PK 38 51 55 4 7.8 13 13 25.5 23.6 38 42 4 10.5 74.5 76.40000000000001
Panevėžio aps. 39 468 443 -25 -5.3 118 124 6 5.1 25.2 28 350 319 -31 -8.9 74.8 72
Panevėžio VPK 40 3 1 -2 -66.7 1 1 100 100 3 -3 -100 100
Panevėžio m.r.PK 41 255 224 -31 -12.2 64 52 -12 -18.8 25.1 23.2 191 172 -19 -9.9 74.90000000000001 76.8
Biržų r.PK 42 95 86 -9 -9.5 22 30 8 36.4 23.2 34.9 73 56 -17 -23.3 76.8 65.099999999999994
Kupiškio r.PK 43 42 32 -10 -23.8 13 6 -7 -53.8 31 18.8 29 26 -3 -10.3 69 81.3
Pasvalio r.PK 44 39 48 9 23.1 11 21 10 90.90000000000001 28.2 43.8 28 27 -1 -3.6 71.8 56.3
Rokiškio r.PK 45 34 52 18 52.9 8 14 6 75 23.5 26.9 26 38 12 46.2 76.5 73.099999999999994
Šiaulių aps. 46 668 560 -108 -16.2 174 139 -35 -20.1 26 24.8 494 421 -73 -14.8 74 75.2
Šiaulių VPK 47 4 2 -2 -50 1 -1 -100 25 3 2 -1 -33.3 75 100
Šiaulių m. r.PK 48 327 267 -60 -18.3 79 57 -22 -27.8 24.2 21.3 248 210 -38 -15.3 75.8 78.7
Joniškio r.PK 49 73 68 -5 -6.8 20 18 -2 -10 27.4 26.5 53 50 -3 -5.7 72.59999999999999 73.5
Pakruojo r.PK 50 54 54 11 17 6 54.5 20.4 31.5 43 37 -6 -14 79.59999999999999 68.5
Radviliškio r.PK 51 120 93 -27 -22.5 35 31 -4 -11.4 29.2 33.3 85 62 -23 -27.1 70.8 66.7
Raseinių r.PK 52 90 76 -14 -15.6 28 16 -12 -42.9 31.1 21.1 62 60 -2 -3.2 68.90000000000001 78.90000000000001
Tauragės aps. 53 273 202 -71 -26 89 63 -26 -29.2 32.6 31.2 184 139 -45 -24.5 67.40000000000001 68.8
Tauragės VPK 54 93 38 -55 -59.1 20 11 -9 -45 21.5 28.9 73 27 -46 -63 78.5 71.099999999999994
Tauragės r.PK 55 8 8 100 4 4 100 50 4 4 100 50
Pagėgių PK 56 18 9 -9 -50 7 2 -5 -71.40000000000001 38.9 22.2 11 7 -4 -36.4 61.1 77.8
Šilalės r.PK 57 38 19 -19 -50 17 5 -12 -70.59999999999999 44.7 26.3 21 14 -7 -33.3 55.3 73.7
Šilutės r.PK 58 124 128 4 3.2 45 41 -4 -8.9 36.3 32 79 87 8 10.1 63.7 68
Telšių aps. 59 310 272 -38 -12.3 89 78 -11 -12.4 28.7 28.7 221 194 -27 -12.2 71.3 71.3
Telšių VPK 60
Telšių r. PK 61 94 74 -20 -21.3 22 15 -7 -31.8 23.4 20.3 72 59 -13 -18.1 76.59999999999999 79.7
Akmenės r.PK 62 58 60 2 3.4 23 23 39.7 38.3 35 37 2 5.7 60.3 61.7
Kelmės r.PK 63 47 54 7 14.9 17 20 3 17.6 36.2 37 30 34 4 13.3 63.8 63
Mažeikių r.PK 64 111 84 -27 -24.3 27 20 -7 -25.9 24.3 23.8 84 64 -20 -23.8 75.7 76.2
Utenos aps. 65 226 253 27 11.9 71 54 -17 -23.9 31.4 21.3 155 199 44 28.4 68.59999999999999 78.7
Utenos VPK 66 50 29 -21 -42 13 6 -7 -53.8 26 20.7 37 23 -14 -37.8 74 79.3
Utenos r. PK 67 28 28 100 10 10 100 35.7 18 18 100 64.3
Anykščių r.PK 68 37 29 -8 -21.6 13 6 -7 -53.8 35.1 20.7 24 23 -1 -4.2 64.90000000000001 79.3
Ignalinos r.PK 69 34 38 4 11.8 13 10 -3 -23.1 38.2 26.3 21 28 7 33.3 61.8 73.7
Molėtų r.PK 70 42 36 -6 -14.3 17 8 -9 -52.9 40.5 22.2 25 28 3 12 59.5 77.8
Visagino PK 71 35 56 21 60 4 5 1 25 11.4 8.9 31 51 20 64.5 88.59999999999999 91.099999999999994
Zarasų r.PK 72 28 37 9 32.1 11 9 -2 -18.2 39.3 24.3 17 28 11 64.7 60.7 75.7
Vilniaus aps. 73 1310 1200 -110 -8.4 329 264 -65 -19.8 25.1 22 981 934 -47 -4.8 74.90000000000001 77.8
Vilniaus VPK 74 837 742 -95 -11.4 192 152 -40 -20.8 22.9 20.5 645 590 -55 -8.5 77.099999999999994 79.5
Vilniaus m. 1 PK 75 49 43 -6 -12.2 11 12 1 9.1 22.4 27.9 38 31 -7 -18.4 77.59999999999999 72.099999999999994
Vilniaus m. 2 PK 76 28 32 4 14.3 9 8 -1 -11.1 32.1 25 19 24 5 26.3 67.90000000000001 75
Vilniaus m. 3 PK 77 29 37 8 27.6 4 11 7 175 13.8 29.7 25 26 1 4 86.2 70.3
Vilniaus m. 5 PK 78 43 45 2 4.7 12 12 27.9 26.7 31 33 2 6.5 72.099999999999994 73.3
Elektrėnų PK 79 35 22 -13 -37.1 14 4 -10 -71.40000000000001 40 18.2 21 18 -3 -14.3 60 81.8
Šalčininkų r.PK 80 53 65 12 22.6 13 19 6 46.2 24.5 29.2 40 46 6 15 75.5 70.8
Širvintų r.PK 81 36 15 -21 -58.3 14 5 -9 -64.3 38.9 33.3 22 10 -12 -54.5 61.1 66.7
Švenčionių r.PK 82 24 36 12 50 14 5 -9 -64.3 58.3 13.9 10 31 21 210 41.7 86.099999999999994
Trakų r.PK 83 69 53 -16 -23.2 20 11 -9 -45 29 20.8 49 42 -7 -14.3 71 79.2
Ukmergės r.PK 84 79 74 -5 -6.3 18 18 22.8 24.3 61 54 -7 -11.5 77.2 73
Vilniaus r.PK 85 28 36 8 28.6 8 7 -1 -12.5 28.6 19.4 20 29 9 45 71.40000000000001 80.59999999999999
PD prie VRM 86
PAGD prie VRM 87
VSAT prie VRM 88
FNTT prie VRM 89 1 1 100 1 1 100 100
STT 90
Kalėjimų dep. 91 1 -1 -100 1 -1 -100 100
LR Muitinė 92
Karo policija 93 1 -1 -100 1 -1 -100 100
LKPB 94
LR prokuratūros 95 81 100 19 23.5 23 29 6 26.1 28.4 29 58 71 13 22.4 71.59999999999999 71

Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja

Data: 2026-01-09

Numeris: NR. 24St-20

Parsisiųsti: