Duomenys apie įtariamus (kaltinamus) ir nukentėjusius asmenis Lietuvos Respublikoje (Forma_1G-A)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Gruodis
5 psl. LR BK 149-164 straipsniai
| Užregi- | Iš jų | Užregi- | Iš jų | |||||||||||
| struota | struota | |||||||||||||
| asmenų, | Vyrų | Iš jų | Mote- | Iš jų | Juri- | nuken- | Vyrų | Iš jų | Mote- | Iš jų | Juri- | |||
| BK Skyrius | įtariamų | rų | dinių | tėjusių | rų | dinių | ||||||||
| nusikal. | Nepi- | Nepi- | asme- | asmenų | Nepi- | Nepi- | asme- | |||||||
| veikų | lna- | lna- | nų | lna- | lna- | nų | ||||||||
| padarymu | mečių | mečių | mečių | mečių | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| XXI Skyrius | ||||||||||||||
| Nusikaltimai ir baudžiamieji nusi- | ||||||||||||||
| žengimai žmogaus seksualinio apsi- | ||||||||||||||
| sprendimo laisvei ir neliečiamumui | ||||||||||||||
| Išžaginimas BK 149 str. | 2 | 42 | 41 | 7 | 1 | 63 | 63 | 41 | ||||||
| Iš jų | ||||||||||||||
| Nepilnamečio asmens išžaginimas | ||||||||||||||
| BK 149 str. 3 d. | 3 | 8 | 8 | 2 | 20 | 20 | 20 | |||||||
| Mažamečio asmens išžaginimas | ||||||||||||||
| BK 149 str. 4 d. | 4 | 22 | 21 | 4 | 1 | 22 | 22 | 20 | ||||||
| Seksualinis prievartavimas BK 150str | 5 | 51 | 49 | 11 | 2 | 69 | 12 | 11 | 57 | 37 | ||||
| Iš jų | ||||||||||||||
| Nepilnamečio asmens seksualinis | ||||||||||||||
| prievartavimas BK 150 str. 3 d. | 6 | 9 | 9 | 2 | 15 | 15 | 15 | |||||||
| Mažamečio asmens seksualinis | ||||||||||||||
| prievartavimas BK 150 str. 4 d. | 7 | 31 | 29 | 9 | 2 | 32 | 11 | 11 | 21 | 21 | ||||
| Privertimas lytiškai santykiauti | ||||||||||||||
| BK 151 str. | 8 | |||||||||||||
| Iš jų | ||||||||||||||
| Nepilnamečio asmens privertimas ly- | ||||||||||||||
| tiškai santykiauti BK 151 str. 2 d. | 9 | |||||||||||||
| Lytinės aistros tenkinimas pažei- | ||||||||||||||
| džiant nepilnamečio asmens seksua- | ||||||||||||||
| linio apsisprendimo laisvę ir (ar) | ||||||||||||||
| neliečiamumą BK 151 str. 1 ž. | 10 | 21 | 21 | 33 | 2 | 2 | 31 | 31 | ||||||
| Seksualinis priekabiavimas | ||||||||||||||
| BK 152 str. | 11 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | ||||||||
| Jaunesnio negu šešiolikos metų | ||||||||||||||
| asmens viliojimas BK 152 str. 1 ž. | 12 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| Jaunesnio negu šešiolikos metų | ||||||||||||||
| asmens tvirkinimas BK 153 str. | 13 | 71 | 70 | 4 | 1 | 140 | 22 | 22 | 118 | 118 | ||||
| Iš viso | 14 | 186 | 182 | 22 | 4 | 313 | 36 | 35 | 277 | 233 | ||||
| XXII Skyrius | ||||||||||||||
| Nusikaltimai ir baudžiamieji nusi- | ||||||||||||||
| žengimai asmens garbei ir orumui | ||||||||||||||
| Šmeižimas BK 154 str. | 15 | 16 | 9 | 7 | 51 | 25 | 3 | 26 | 2 | |||||
| Iš viso | 16 | 16 | 9 | 7 | 51 | 25 | 3 | 26 | 2 | |||||
| XXIII Skyrius | ||||||||||||||
| Nusikaltimai ir baudžiamieji nusi- | ||||||||||||||
| žengimai vaikui ir šeimai | ||||||||||||||
| Vaiko pagrobimas arba naujagimių | ||||||||||||||
| sukeitimas BK 156 str. | 17 | 5 | 1 | 4 | 2 | |||||||||
| Vaiko pirkimas arba pardavimas | ||||||||||||||
| BK 157 str. | 18 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Vaiko palikimas BK 158 str. | 19 | |||||||||||||
| Vaiko įtraukimas į nusikalstamą | ||||||||||||||
| veiką BK 159 str. | 20 | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
| Vaiko įtraukimas vartoti vaistus ar | ||||||||||||||
| kitas apkvaišinančias priemones, ar | ||||||||||||||
| LR tam tikrų dopingo medžiagų kont- | ||||||||||||||
| rolės įstatyme nurodytas medžiagas | ||||||||||||||
| BK 160 str. | 21 | |||||||||||||
| Vaiko įtraukimas girtauti | ||||||||||||||
| BK 161 str. | 22 | 5 | 3 | 2 | 19 | 7 | 7 | 12 | 12 | |||||
| Vaiko išnaudojimas pornografijai | ||||||||||||||
| BK 162 str. | 23 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
| Piktnaudž. tėvų, globėjų ar rūpint. | ||||||||||||||
| arba kitų teisėtų vaiko atstovų tei- | ||||||||||||||
| sėmis ar pareigomis BK 163 str. | 24 | 20 | 5 | 15 | 19 | 10 | 10 | 9 | 9 | |||||
| Vengimas išlaikyti vaiką | ||||||||||||||
| BK 164 str. | 25 | 103 | 98 | 5 | 88 | 13 | 10 | 75 | 10 | |||||
| Iš viso | 26 | 143 | 119 | 1 | 24 | 137 | 36 | 32 | 101 | 34 | ||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2026-01-09
Numeris: NR. 24St-