Duomenys apie įtariamus (kaltinamus) ir nukentėjusius asmenis Lietuvos Respublikoje (Forma_1G-A)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2020 / Sausis - Gruodis
7 psl. LR BK 178-198 straipsniai
Užregi- | Iš jų | Užregi- | Iš jų | ||||||||||
struota | struota | ||||||||||||
asmenų, | Vyrų | Iš jų | Mote- | Iš jų | Juri- | nuken- | Vyrų | Iš jų | Mote- | Iš jų | Juri- | ||
BK Skyrius | įtariamų | rų | dinių | tėjusių | rų | dinių | |||||||
nusikal. | Nepi- | Nepi- | asme- | asmenų | Nepi- | Nepi- | asme- | ||||||
veikų | lna- | lna- | nų | lna- | lna- | nų | |||||||
padarymu | mečių | mečių | mečių | mečių | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
XXVIII Skyrius | |||||||||||||
Nusikaltimai ir baudžiamieji nusi- | |||||||||||||
žengimai nuosavybei,turtinėms tei- | |||||||||||||
sėms ir turtiniams interesams | |||||||||||||
Vagystė BK 178 str. | 2 | 2772 | 2509 | 413 | 263 | 21 | 8912 | 5052 | 32 | 2918 | 14 | 942 | |
Neteisėtas naudojimasis energija ir | |||||||||||||
ryšių paslaugomis BK 179 str. | 3 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | |||||
Plėšimas BK 180 str. | 4 | 391 | 362 | 90 | 29 | 8 | 547 | 364 | 42 | 179 | 4 | 4 | |
Turto prievartavimas BK 181 str. | 5 | 58 | 57 | 14 | 1 | 71 | 49 | 14 | 20 | 3 | 2 | ||
Sukčiavimas BK 182 str. | 6 | 826 | 702 | 20 | 115 | 3 | 9 | 2616 | 1366 | 13 | 1168 | 6 | 82 |
Manipuliavimas sporto varžybomis | |||||||||||||
BK 182 str. 1ž. | 7 | ||||||||||||
Turto pasisavinimas BK 183 str. | 8 | 138 | 105 | 33 | 60 | 26 | 17 | 17 | |||||
Turto iššvaistymas BK 184 str. | 9 | 54 | 46 | 8 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||||
Radinio pasisavinimas BK 185 str. | 10 | 1 | 1 | ||||||||||
Turtinės žalos padarymas apgaule | |||||||||||||
BK 186 str. | 11 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||
Turto sunaikinimas ar sugadinimas | |||||||||||||
BK 187 str. | 12 | 661 | 613 | 58 | 48 | 3 | 1656 | 877 | 603 | 1 | 176 | ||
Turto sunaikinimas ar sugadinimas | |||||||||||||
dėl neatsargumo BK 188 str. | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 9 | 23 | |||||
Nusikalstamu būdu gauto turto įgiji- | |||||||||||||
mas arba realizavimas BK 189 str. | 14 | 69 | 65 | 1 | 4 | 10 | 8 | 1 | 1 | ||||
Neteisėtas praturtėjimas | |||||||||||||
BK 189 str. 1 ženk. | 15 | 8 | 5 | 3 | |||||||||
Iš viso | 16 | 4991 | 4473 | 596 | 507 | 35 | 11 | 13927 | 7762 | 102 | 4937 | 28 | 1228 |
XXIX Skyrius | |||||||||||||
Nusikaltimai intelektinei ir pramo- | |||||||||||||
ninei nuosavybei | |||||||||||||
Autorystės pasisavinimas BK 191 str. | 17 | 1 | 1 | ||||||||||
Literatūros,mokslo,meno ar kitokio | |||||||||||||
kūrinio neteisėtas atgaminimas,ne- | |||||||||||||
teisėtų kopijų platinimas,gabenimas | |||||||||||||
ar laikymas BK 192 str. | 18 | 3 | 3 | ||||||||||
Informacijos apie autorių teisių | |||||||||||||
ar gretutinių teisių valdymų sunai- | |||||||||||||
kinimas arba pakeitimas BK 193 str. | 19 | ||||||||||||
Neteisėtas autorių teisių ar gretu- | |||||||||||||
tinių teisių techninių apsaugos | |||||||||||||
priemonių pašalinimas BK 194 str. | 20 | 1 | 1 | ||||||||||
Pramoninės nuosavybės teisių pažei- | |||||||||||||
dimas BK 195 str. | 21 | ||||||||||||
Iš viso | 22 | 5 | 4 | 1 | |||||||||
XXX Skyrius | |||||||||||||
Nusikaltimai elektroninių duomenų ir | |||||||||||||
informacinių sistemų saugumui | |||||||||||||
Neteisėtas poveikis elektroniniams | |||||||||||||
duomenims BK 196 str. | 23 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||
Neteisėtas poveikis informacinei | |||||||||||||
sistemai BK 197 str. | 24 | 1 | 1 | ||||||||||
Neteisėtas elektroninių duomenų | |||||||||||||
perėmimas ir panaudojimas | |||||||||||||
BK 198 str. | 25 | 5 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | |||||
Neteisėtas prisijungimas prie | |||||||||||||
informacinės sistemos | |||||||||||||
BK 198 str. 1 ženk. | 26 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 38 | 12 | 1 | 25 | 1 | 1 | |
Neteisėtas disponavimas įrenginiais, | |||||||||||||
programine įranga,slaptažodžiais, | |||||||||||||
prisijungimo kodais ir kitais | |||||||||||||
duomenimis BK 198 str. 2 ženk. | 27 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
Iš viso | 28 | 18 | 16 | 5 | 2 | 1 | 49 | 15 | 1 | 31 | 1 | 3 |
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2021-01-08
Numeris: NR. (6-2) 24St-47