Duomenys apie įtariamus (kaltinamus) ir nukentėjusius asmenis Lietuvos Respublikoje (Forma_1G-A)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2022 / Sausis - Rugsėjis
11 psl. LR BK 259-277 straipsniai
| Užregi- | Iš jų | Užregi- | Iš jų | ||||||||||
| struota | struota | ||||||||||||
| asmenų, | Vyrų | Iš jų | Mote- | Iš jų | Juri- | nuken- | Vyrų | Iš jų | Mote- | Iš jų | Juri- | ||
| BK Skyrius | įtariamų | rų | dinių | tėjusių | rų | dinių | |||||||
| nusikal. | Nepi- | Nepi- | asme- | asmenų | Nepi- | Nepi- | asme- | ||||||
| veikų | lna- | lna- | nų | lna- | lna- | nų | |||||||
| padarymu | mečių | mečių | mečių | mečių | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| XXXVII Skyrius | |||||||||||||
| Nusikaltimai ir baudžiamieji nusi- | |||||||||||||
| žengimai, susiję su disponavimu nar- | |||||||||||||
| kotinėmis ar psichotropinėmis, | |||||||||||||
| nuodingosiomis ar stipriai veikian- | |||||||||||||
| čiomis medžiagomis | |||||||||||||
| Neteisėtas disponavimas narkotinė- | |||||||||||||
| mis ar psichotropinėmis medžiago- | |||||||||||||
| mis be tikslo jas platinti BK 259 s. | 2 | 1396 | 1301 | 60 | 95 | 5 | 4 | 3 | 1 | ||||
| Neteisėtas disponavimas narkot. ar | |||||||||||||
| psichotr. medžiag.turint tikslą jas | |||||||||||||
| platinti arba neteisėtas disponavim. | |||||||||||||
| labai dideliu narkot. ar psichotr. | |||||||||||||
| medžiagų kiekiiu BK 260 str. | 3 | 301 | 245 | 5 | 56 | 1 | |||||||
| Narkotinių ar psichotropinų medžiag. | |||||||||||||
| platinimas nepilnameč. BK 261 str. | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| Įrenginių narkot. ar pschot.medžiag. | |||||||||||||
| gaminti gaminimas arba narkot. ar | |||||||||||||
| psichotr.medžiagų gamybos technolog. | |||||||||||||
| ar instrukcijų rengimas BK 262 str. | 5 | ||||||||||||
| Narkotinių ar psichotoropinių | |||||||||||||
| medžiagų vagystė,prievartavimas arba | |||||||||||||
| kitoks neteisėtas užvaldymas | |||||||||||||
| bk 263 str. | 6 | 7 | 5 | 2 | |||||||||
| Lenkimas vartoti narkotines ar psi- | |||||||||||||
| chotropines medž. BK 264 str. iš jų | 7 | 4 | 4 | 1 | |||||||||
| Nepilnamečių lenkimas vartoti | |||||||||||||
| narkotines ar psichotropines | |||||||||||||
| medžiagas BK 264 str. 2 d. | 8 | ||||||||||||
| Neteisėtas aguonų ar kanapių | |||||||||||||
| auginimas BK 265 str. | 9 | 7 | 7 | ||||||||||
| Neteisėtas disponavimas pirmos kate- | |||||||||||||
| gorijos narkotinių ar psichotropinių | |||||||||||||
| medžiagų pirmatakais BK 266 str. | 10 | 5 | 5 | ||||||||||
| Neteisėtas disponavimas stipriai | |||||||||||||
| veikiančiomis ar nuodingosiomis | |||||||||||||
| medžiagomis BK 267 str. | 11 | ||||||||||||
| Biologinio ginklo kūrimas ar neteis. | |||||||||||||
| disponavimas juo BK 267 str. 1 ženk. | 12 | ||||||||||||
| Teisėto disponavimo narkotinėmis, | |||||||||||||
| psichotropinėmis,stipriai veikian- | |||||||||||||
| čiomis ar nuodingosiomis medžiagomis | |||||||||||||
| taisyklių pažeidimas BK 268 str. | 13 | ||||||||||||
| Iš viso | 14 | 1725 | 1572 | 67 | 153 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | |||
| XXXVIII Skyrius | |||||||||||||
| Nusikaltimai ir baudžiamieji nusiže- | |||||||||||||
| ngimai aplinkai ir žmonių sveikatai | |||||||||||||
| Aplinkos apsaugos arba gamtos ištek- | |||||||||||||
| lių naud. taisyklių pažeid.BK 270 s. | 15 | 1 | 1 | ||||||||||
| Neteisėta prekyba ozono sluoksnį ar- | |||||||||||||
| dančiomis medžg. BK 270 str. 1 ženk. | 16 | ||||||||||||
| Neteisėtas atliekų gabenimas per LR | |||||||||||||
| valstybės sieną BK 270 str. 2 ženk. | 17 | ||||||||||||
| Jūros teršimas iš laivų | |||||||||||||
| BK 270 str. 3 ž. | 18 | ||||||||||||
| Saugomų teritorijų ar saugomų gamtos | |||||||||||||
| objektų sunaik.ar suniok.BK 271 str. | 19 | ||||||||||||
| Statybų reglament. teisės aktų rei- | |||||||||||||
| kalavimų pažeidimas BK 271 s. 1ž. | 20 | ||||||||||||
| Neteis. medžioj. ar žvejoj.BK 272s. | 21 | ||||||||||||
| Neteis. miško kirtimas BK 273 str. | 22 | ||||||||||||
| Neteis. augalų rink.ar naik.B 274 s. | 23 | ||||||||||||
| Neteisėta farmacinė veika BK 275 s. | 24 | 1 | 1 | ||||||||||
| Kensm. žmog. sveik. ar gyvybei prod. | |||||||||||||
| gamyba arba prek. jais BK 276 str. | 25 | ||||||||||||
| Neteisėtas disponavimas Lietuvos | |||||||||||||
| Respublikos tam tikrų dop. medžiag. | |||||||||||||
| kontrolės įstat. turint tikslą jas | |||||||||||||
| platinti BK 276 str. 1ž. | 26 | 16 | 14 | 2 | |||||||||
| Lietuvos Respublikos dop. medžiag. | |||||||||||||
| kont.įst. medžiagų platinimas nepil- | |||||||||||||
| namečiams BK 276 str. 2ž. | 27 | ||||||||||||
| Lenk. vartoti Lietuvos Respublikos | |||||||||||||
| dop. medž. kontr. įstatyme nurodyt. | |||||||||||||
| medž. BK 276 str. 3 ž. | 28 | ||||||||||||
| Kovos su epidėm. ar užkrečiam. ligo- | |||||||||||||
| mis taisyklių pažeidimas BK 277 s. | 29 | 30 | 17 | 1 | 13 | ||||||||
| Iš viso | 30 | 48 | 33 | 1 | 15 | ||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2022-10-10
Numeris: NR. 24St-360