Duomenys apie nusikalstamas veikas, padarytas Lietuvos Respublikoje (Forma_EK-SAV)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2022 / Sausis - Rugsėjis
97 psl. Nusikalstamos veikos. Neteisėtas praturtėjimas (BK 189 str 1ž.). Nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimas (BK 216 str.).
| Neteisėtas praturtėjimas (BK 189 str 1ž.). Nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimas (BK 216 str.). | |||||||||||||||||
| likutis | užregistruota | Augimas (+) | nus. veikų | nusik | ištirta | ištirta | ištirtų NV | ||||||||||
| ataskaitiniam | nusikalstamų | lyginamoji | veikų | nusikalstamų | nusik.veikų | Augimas (+) | |||||||||||
| laikotarpiui | veikų | Mažėjimas (-) | dalis | skaič. | veikų | iš 3,4 sk. | Mažėjimas (-) | ||||||||||
| 100000 | |||||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | K-s | % | 2021 | 2022 | gyv.* | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | K-s | % | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| Iš viso | 1 | 348 | 339 | 59 | 51 | -8 | -13.6 | 0.2 | 0.1 | 1.8 | 19 | 28 | 7 | 2 | 9 | 47.4 | |
| Vilniaus m. | 2 | 196 | 205 | 31 | 25 | -6 | -19.4 | 0.4 | 0.3 | 4.4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 250 | |
| Kauno m. | 3 | 49 | 40 | 4 | 5 | 1 | 25 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 4 | 10 | 6 | 150 | |||
| Klaipėdos m. | 4 | 15 | 13 | 6 | 4 | -2 | -33.3 | 0.3 | 0.2 | 2.7 | 7 | 4 | 2 | -3 | -42.9 | ||
| Šiaulių m. | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
| Panevėžio m. | 6 | 15 | 16 | 2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 2.4 | |||||||||
| Palanga | 7 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0.2 | 6.1 | ||||||||||
| Druskininkai | 8 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0.5 | 5.3 | 1 | -1 | -100 | |||||||
| Birštonas | 9 | ||||||||||||||||
| Neringa | 10 | ||||||||||||||||
| Visaginas | 11 | ||||||||||||||||
| Akmenės r. | 12 | ||||||||||||||||
| Alytaus m. | 13 | 4 | 3 | 1 | -1 | -100 | 0.2 | 1 | -1 | -100 | |||||||
| Alytaus r. | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.4 | 3.9 | 2 | 2 | 100 | ||||||
| Anykščių r. | 15 | ||||||||||||||||
| Biržų r. | 16 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Elektrėnai | 17 | ||||||||||||||||
| Ignalinos r. | 18 | ||||||||||||||||
| Jonavos r. | 19 | ||||||||||||||||
| Joniškio r. | 20 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0.4 | 5 | ||||||||||
| Jurbarko r. | 21 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0.4 | 4.2 | ||||||||||
| Kaišiadorių r. | 22 | 2 | 2 | 2 | -2 | -100 | 0.4 | 2 | 2 | -2 | -100 | ||||||
| Kalvarija | 23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.4 | 10.2 | |||||||||
| Kauno r. | 24 | 6 | 2 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||
| Kazlų Rūda | 25 | ||||||||||||||||
| Kelmės r. | 26 | ||||||||||||||||
| Kėdainių r. | 27 | ||||||||||||||||
| Klaipėdos r. | 28 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | |||||||||
| Kretingos r. | 29 | ||||||||||||||||
| Kupiškio r. | 30 | ||||||||||||||||
| Lazdijų r. | 31 | 2 | 2 | 1 | -1 | -100 | 0.6 | ||||||||||
| Marijampolė | 32 | 13 | 13 | 3 | 2 | -1 | -33.3 | 0.6 | 0.4 | 3.8 | |||||||
| Mažeikių r. | 33 | 4 | 3 | 1 | -1 | -100 | 0.2 | ||||||||||
| Molėtų r. | 34 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Pagėgiai | 35 | 1 | 1 | -1 | -100 | 1.2 | |||||||||||
| Pakruojo r. | 36 | ||||||||||||||||
| Panevėžio r. | 37 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| Pasvalio r. | 38 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Plungės r. | 39 | 3 | 5 | 1 | 1 | 100 | 0.3 | 3.1 | |||||||||
| Prienų r. | 40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.4 | 4 | |||||||||
| Radviliškio r. | 41 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Raseinių r. | 42 | 5 | 4 | 3 | 1 | -2 | -66.7 | 0.9 | 0.3 | 3.3 | 2 | 2 | -2 | -100 | |||
| Rietavas | 43 | ||||||||||||||||
| Rokiškio r. | 44 | ||||||||||||||||
| Skuodo r. | 45 | ||||||||||||||||
| Šakių r. | 46 | ||||||||||||||||
| Šalčininkų r. | 47 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Šiaulių r. | 48 | ||||||||||||||||
| Šilalės r. | 49 | 1 | |||||||||||||||
| Šilutės r. | 50 | ||||||||||||||||
| Širvintų r. | 51 | ||||||||||||||||
| Švenčionių r. | 52 | ||||||||||||||||
| Tauragės r. | 53 | 1 | |||||||||||||||
| Telšių r. | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0.2 | 2.6 | |||||||||
| Trakų r. | 55 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Ukmergės r. | 56 | 1 | 1 | 1 | -1 | -100 | 0.3 | ||||||||||
| Utenos r. | 57 | 3 | 2 | 2 | -2 | -100 | 0.6 | ||||||||||
| Varėnos r. | 58 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0.3 | 4.9 | ||||||||||
| Vilkaviškio r. | 59 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| Vilniaus r. | 60 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| Zarasų r. | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||
| * duomenys pateikti, remiantis išankstiniais gyventojų skaičiais. | |||||||||||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2022-10-10
Numeris: NR. 24St-340