Skip to main content Skip to main content
Šriftas:
A
A
A
Fonas:
baltas
Juoda
Iliustracijos:
Rodyti
Slėpti
BDAR

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

SLAPUKŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2022 / Sausis - Gruodis

3 psl. Užregistruota ir ištirta nusikaltimų

Nusikaltimai
Užregistruota Augimas(+) Ištirta Augimas(+)
Mažėjimas(-) Mažėjimas(-)
2021 2022 kiekis % 2021 2022 kiekis %
23 24 25 26 27 28 29 30
Iš viso 1 38538 40727 2189 5.7 25193 25346 153 0.6
Alytaus apsk. 2 1516 1729 213 14.1 1105 1245 140 12.7
Alytaus m. 3 512 618 106 20.7 367 391 24 6.5
Alytaus r. 4 281 264 -17 -6 188 208 20 10.6
Druskininkų m. 5 200 225 25 12.5 109 169 60 55
Lazdijų r. 6 224 295 71 31.7 202 218 16 7.9
Varėnos r. 7 299 327 28 9.4 239 259 20 8.4
Kauno apsk. 8 8136 7895 -241 -3 5227 5093 -134 -2.6
Kauno m. 9 4380 4188 -192 -4.4 2674 2642 -32 -1.2
Birštonas 10 40 36 -4 -10 22 29 7 31.8
Jonavos r. 11 677 727 50 7.4 478 398 -80 -16.7
Kaišiadorių r. 12 562 489 -73 -13 370 296 -74 -20
Kauno r. 13 1014 959 -55 -5.4 639 609 -30 -4.7
Kėdainių r. 14 753 792 39 5.2 519 633 114 22
Prienų r. 15 333 304 -29 -8.7 227 218 -9 -4
Raseinių r. 16 377 400 23 6.1 298 268 -30 -10.1
Klaipėdos apsk. 17 4257 4542 285 6.7 2741 3039 298 10.9
Klaipėdos m. 18 2376 2466 90 3.8 1466 1577 111 7.6
Neringa 19 39 31 -8 -20.5 11 23 12 109.1
Palanga 20 289 386 97 33.6 201 237 36 17.9
Klaipėdos r. 21 546 546 363 393 30 8.3
Kretingos r. 22 293 318 25 8.5 193 246 53 27.5
Skuodo r. 23 132 168 36 27.3 113 119 6 5.3
Šilutės r. 24 582 627 45 7.7 394 444 50 12.7
Marijamp.apsk. 25 1687 1802 115 6.8 1276 1283 7 0.5
Marijampolė 26 570 630 60 10.5 388 378 -10 -2.6
Kalvarija 27 202 303 101 50 164 257 93 56.7
Kazlų Rūda 28 157 147 -10 -6.4 111 99 -12 -10.8
Šakių r. 29 281 293 12 4.3 236 211 -25 -10.6
Vilkaviškio r. 30 477 429 -48 -10.1 377 338 -39 -10.3
Panevėžio apsk. 31 2606 2886 280 10.7 1709 1737 28 1.6
Panevėžio m. 32 1090 1337 247 22.7 641 670 29 4.5
Biržų r. 33 285 287 2 0.7 218 209 -9 -4.1
Kupiškio r. 34 216 164 -52 -24.1 163 125 -38 -23.3
Panevėžio r. 35 404 469 65 16.1 223 295 72 32.3
Pasvalio r. 36 291 269 -22 -7.6 220 190 -30 -13.6
Rokiškio r. 37 320 360 40 12.5 244 248 4 1.6
Šiaulių apsk. 38 3342 4389 1047 31.3 2693 3270 577 21.4
Šiaulių m. 39 1348 2192 844 62.6 1086 1630 544 50.1
Akmenės r. 40 252 222 -30 -11.9 237 191 -46 -19.4
Joniškio r. 41 267 279 12 4.5 255 249 -6 -2.4
Kelmės r. 42 343 272 -71 -20.7 274 214 -60 -21.9
Pakruojo r. 43 213 261 48 22.5 168 203 35 20.8
Radviliškio r. 44 495 616 121 24.4 353 421 68 19.3
Šiaulių r. 45 424 547 123 29 320 362 42 13.1
Tauragės apsk. 46 1049 950 -99 -9.4 868 718 -150 -17.3
Jurbarko r. 47 335 297 -38 -11.3 284 239 -45 -15.8
Pagėgiai 48 101 93 -8 -7.9 76 71 -5 -6.6
Šilalės r. 49 217 197 -20 -9.2 194 192 -2 -1
Tauragės r. 50 396 363 -33 -8.3 314 216 -98 -31.2
Telšių apsk. 51 1496 1389 -107 -7.2 1222 1039 -183 -15
Mažeikių r. 52 528 482 -46 -8.7 443 325 -118 -26.6
Plungės r. 53 414 384 -30 -7.2 361 334 -27 -7.5
Rietavas 54 85 57 -28 -32.9 66 52 -14 -21.2
Telšių r. 55 469 466 -3 -0.6 352 328 -24 -6.8
Utenos apsk. 56 1588 1552 -36 -2.3 1181 1174 -7 -0.6
Visaginas 57 261 225 -36 -13.8 172 195 23 13.4
Anykščių r. 58 247 256 9 3.6 219 186 -33 -15.1
Ignalinos r. 59 239 247 8 3.3 186 223 37 19.9
Molėtų r. 60 225 195 -30 -13.3 180 146 -34 -18.9
Utenos r. 61 381 384 3 0.8 277 263 -14 -5.1
Zarasų r. 62 235 245 10 4.3 147 161 14 9.5
Vilniaus apsk. 63 12861 13593 732 5.7 7171 6748 -423 -5.9
Vilniaus m. 64 9255 9896 641 6.9 4894 4538 -356 -7.3
Elektrėnai 65 300 304 4 1.3 192 215 23 12
Šalčininkų r. 66 549 450 -99 -18 372 344 -28 -7.5
Širvintų r. 67 155 174 19 12.3 125 128 3 2.4
Švenčionių r. 68 215 249 34 15.8 132 151 19 14.4
Trakų r. 69 464 485 21 4.5 295 275 -20 -6.8
Ukmergės r. 70 424 475 51 12 277 297 20 7.2
Vilniaus r. 71 1499 1560 61 4.1 884 800 -84 -9.5

Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja

Data: 2023-01-09

Numeris: NR. 24St-42

Parsisiųsti: