Duomenys apie nusikalstamas veikas, padarytas Lietuvos Respublikoje (Forma_1G)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2022 / Sausis - Gruodis
13 psl. LR BK 300-313 straipsniai
| Užregist- | Iš jų | Tyrimo rezultatai | |||||||||||
| ruota | |||||||||||||
| nusikalstamų | Nusi- | Sunkių | Baudž- | BPK | BPK | BPK | Nutr- | Nutr- | Susta- | Nutr- | |||
| BK Skyrius | veikų | kalti- | ir la- | iamųjų | 220 | 418 | 426 | aukta | aukta | bdyta | aukta | ||
| mų | bai | nusi- | str. | str. | str. | BPK | BPK | BPK | BPK | ||||
| sunkių | žengi- | 3str. | 212 s. | 3str. | 3str. | ||||||||
| nusik. | mų | pagr. | pagr. | 1ž.1d. | 2ž.2d | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| XLIII Skyrius | |||||||||||||
| Nusikaltimai ir baudžiamieji nusi- | |||||||||||||
| žengimai valdymo tvarkai,susiję su | |||||||||||||
| dokumentų ar matavimo priemonių | |||||||||||||
| klastojimu | |||||||||||||
| Dokumento suklastojimas ar dispona- | |||||||||||||
| vimas suklastotu dokumentu | |||||||||||||
| BK 300 str. | 2 | 845 | 845 | 450 | 225 | 1 | 480 | 116 | 127 | ||||
| Antspaudo,spaudo ar blanko suklasto- | |||||||||||||
| jimas BK 301 str. | 3 | 9 | 9 | 7 | 5 | 1 | 2 | ||||||
| Antspaudo,spaudo ar dokumento pagro- | |||||||||||||
| bimas arba pagrobtojo panaudojimas | |||||||||||||
| BK 302 str. | 4 | 191 | 191 | 115 | 60 | 3 | 50 | 35 | 26 | ||||
| Įrangos antspaudams,spaudams,dokume- | |||||||||||||
| ntams ar griežtos atskaitom. blan- | |||||||||||||
| kams klastoti gamin.,laikymas gabe- | |||||||||||||
| nimas,siuntimas ar realizavimas | |||||||||||||
| BK 302 str. 1 ženk. | 5 | 2 | |||||||||||
| Antspaudo,spaudo ar dokumento sunai- | |||||||||||||
| kinimas arba paslėpimas BK 303 str. | 6 | ||||||||||||
| Melagingas informacijos pateikimas | |||||||||||||
| siekiant įgyti dokumentą BK 304 str. | 7 | 47 | 47 | 5 | 8 | 6 | 4 | 3 | |||||
| Valstybinio kontrolinio prabavimo | |||||||||||||
| ženklo ar Lietuvos Respublikos tarp- | |||||||||||||
| tautinėje sutartyje numatyto ar už- | |||||||||||||
| sienio valstybės kontrolinio praba- | |||||||||||||
| vimo ženklo įspaudo pagrobimas,su- | |||||||||||||
| klastojimas,realizavimas ar netikro | |||||||||||||
| įspaudo panaudojimas BK 306 str. | 8 | 5 | |||||||||||
| Transporto priemonės identifikavimo | |||||||||||||
| numerių suklastojimas,neteisėtas su- | |||||||||||||
| naik.ar pakeit. BK 306 str.1 ženk. | 9 | 44 | 44 | 13 | 85 | 5 | 16 | ||||||
| Transporto priemonės ridos suklast. | |||||||||||||
| BK 306 str. 2 ž. | 10 | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| Iš viso | 11 | 1144 | 1097 | 47 | 593 | 295 | 4 | 633 | 162 | 174 | |||
| XLIV Skyrius | |||||||||||||
| Nusikaltimai ir baudžiamieji nusi- | |||||||||||||
| žengimai dorovei | |||||||||||||
| Pelnymasis iš kito asmens prostitu- | |||||||||||||
| cijos BK 307 str. iš jų: | 12 | 9 | 9 | 2 | 6 | 2 | |||||||
| Pelnymasis iš nepilnamečio asmens | |||||||||||||
| prostitucijos BK 307 str. 3 d. | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| Įtraukimas į prostituciją BK 308str. | 14 | ||||||||||||
| Draudž. biomediciniai tyr.su žmogu- | |||||||||||||
| mi ar žmog. embrionu BK 308 str.1 ž. | 15 | ||||||||||||
| Disponavimas pornografinio turinio | |||||||||||||
| dalykais BK 309 str. iš jų | 16 | 319 | 318 | 1 | 92 | 60 | 248 | 47 | 36 | ||||
| Disponavimas pornografinio turinio | |||||||||||||
| dalykais,kuriuose atvaizduoti vaikai | |||||||||||||
| BK 309 str. 2,3 d. | 17 | 242 | 242 | 50 | 42 | 226 | 44 | 25 | |||||
| Žiaurus elgesys su gyvūnais | |||||||||||||
| BK 310 str. | 18 | 36 | 36 | 5 | 13 | 40 | 4 | 20 | |||||
| Iš viso | 19 | 364 | 363 | 2 | 1 | 103 | 73 | 290 | 51 | 56 | |||
| XLV Skyrius | |||||||||||||
| Nusikaltimai ir baudžiamieji nusi- | |||||||||||||
| žengimai mirusiojo atminimui | |||||||||||||
| Mirusiojo palaikų išniekinimas | |||||||||||||
| BK 311 str. | 20 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Kapo ar kitos viešosios pagarbos | |||||||||||||
| vietos išniekinimas BK 312 str. | 21 | 27 | 27 | 1 | 19 | 1 | 20 | ||||||
| Mirusiojo atminimo paniekinimas | |||||||||||||
| BK 313 str. | 22 | ||||||||||||
| Iš viso | 23 | 28 | 28 | 1 | 20 | 1 | 20 | ||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2023-01-09
Numeris: NR. 24St-12