Duomenys apie įtariamus (kaltinamus) ir nukentėjusius asmenis Lietuvos Respublikoje (Forma_1G-A)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2023 / Sausis - Rugsėjis
5 psl. LR BK 149-164 straipsniai
Užregi- | Iš jų | Užregi- | Iš jų | |||||||||||
struota | struota | |||||||||||||
asmenų, | Vyrų | Iš jų | Mote- | Iš jų | Juri- | nuken- | Vyrų | Iš jų | Mote- | Iš jų | Juri- | |||
BK Skyrius | įtariamų | rų | dinių | tėjusių | rų | dinių | ||||||||
nusikal. | Nepi- | Nepi- | asme- | asmenų | Nepi- | Nepi- | asme- | |||||||
veikų | lna- | lna- | nų | lna- | lna- | nų | ||||||||
padarymu | mečių | mečių | mečių | mečių | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
XXI Skyrius | ||||||||||||||
Nusikaltimai ir baudžiamieji nusi- | ||||||||||||||
žengimai žmogaus seksualinio apsi- | ||||||||||||||
sprendimo laisvei ir neliečiamumui | ||||||||||||||
Išžaginimas BK 149 str. | 2 | 30 | 30 | 3 | 76 | 76 | 36 | |||||||
Iš jų | ||||||||||||||
Nepilnamečio asmens išžaginimas | ||||||||||||||
BK 149 str. 3 d. | 3 | 6 | 6 | 1 | 18 | 18 | 18 | |||||||
Mažamečio asmens išžaginimas | ||||||||||||||
BK 149 str. 4 d. | 4 | 11 | 11 | 1 | 18 | 18 | 18 | |||||||
Seksualinis prievartavimas BK 150str | 5 | 37 | 37 | 5 | 48 | 5 | 5 | 43 | 29 | |||||
Iš jų | ||||||||||||||
Nepilnamečio asmens seksualinis | ||||||||||||||
prievartavimas BK 150 str. 3 d. | 6 | 4 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||
Mažamečio asmens seksualinis | ||||||||||||||
prievartavimas BK 150 str. 4 d. | 7 | 19 | 19 | 2 | 27 | 4 | 4 | 23 | 23 | |||||
Privertimas lytiškai santykiauti | ||||||||||||||
BK 151 str. | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
Iš jų | ||||||||||||||
Nepilnamečio asmens privertimas ly- | ||||||||||||||
tiškai santykiauti BK 151 str. 2 d. | 9 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Lytinės aistros tenkinimas pažei- | ||||||||||||||
džiant nepilnamečio asmens apsis- | ||||||||||||||
prendimo laisvę ir (ar) neliečiamumą | ||||||||||||||
BK 151 str. 1 ž. | 10 | 11 | 11 | 23 | 1 | 1 | 22 | 22 | ||||||
Seksualinis priekabiavimas | ||||||||||||||
BK 152 str. | 11 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Jaunesnio negu šešiolikos metų | ||||||||||||||
asmens viliojimas BK 152 str. 1 ž. | 12 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Jaunesnio negu šešiolikos metų | ||||||||||||||
asmens tvirkinimas BK 153 str. | 13 | 54 | 52 | 3 | 2 | 136 | 19 | 19 | 117 | 117 | ||||
Iš viso | 14 | 133 | 131 | 11 | 2 | 288 | 25 | 25 | 263 | 207 | ||||
XXII Skyrius | ||||||||||||||
Nusikaltimai ir baudžiamieji nusi- | ||||||||||||||
žengimai asmens garbei ir orumui | ||||||||||||||
Šmeižimas BK 154 str. | 15 | 13 | 9 | 1 | 4 | 40 | 18 | 22 | 2 | |||||
Įžeidimas BK 155 str. | 16 | |||||||||||||
Iš viso | 17 | 13 | 9 | 1 | 4 | 40 | 18 | 22 | 2 | |||||
XXIII Skyrius | ||||||||||||||
Nusikaltimai ir baudžiamieji nusi- | ||||||||||||||
žengimai vaikui ir šeimai | ||||||||||||||
Vaiko pagrobimas arba naujagimių | ||||||||||||||
sukeitimas BK 156 str. | 18 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Vaiko pirkimas arba pardavimas | ||||||||||||||
BK 157 str. | 19 | 1 | 1 | |||||||||||
Vaiko palikimas BK 158 str. | 20 | |||||||||||||
Vaiko įtraukimas į nusikalstamą | ||||||||||||||
veiką BK 159 str. | 21 | |||||||||||||
Vaiko įtraukimas vartoti vaistus ar | ||||||||||||||
kitas apkvaišinančias priemones | ||||||||||||||
BK 160 str. | 22 | |||||||||||||
Vaiko įtraukimas girtauti | ||||||||||||||
BK 161 str. | 23 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Vaiko išnaudojimas pornografijai | ||||||||||||||
BK 162 str. | 24 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Piktnaudž. tėvų, globėjų ar rūpint. | ||||||||||||||
arba kitų teisėtų vaiko atstovų tei- | ||||||||||||||
sėmis ar pareigomis BK 163 str. | 25 | 14 | 7 | 7 | 10 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||
Vengimas išlaikyti vaikus | ||||||||||||||
BK 164 str. | 26 | 41 | 40 | 1 | 72 | 19 | 14 | 53 | 15 | |||||
Iš viso | 27 | 67 | 55 | 12 | 86 | 25 | 20 | 61 | 23 |
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2023-10-09