Skip to main content
BDAR

Automobilių vagystės

Metai Užregistruota nusikalstamų veikų Nusikalstamų veikų skaičiaus pakitimo tempai (lyginant su praeitais metais) (%) Ištirta nusikalstamų veikų Ištirta nusikalstamų veikų (%) Nusikalstamų veikų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų
2006 3176 -23.2 664 20.9 93.3
2007 2514 -20.8 625 24.9 74.3
2008 2185 -13.1 644 29.5 64.6
2009 1570 -28.1 516 32.9 47.0
2010 1734 10.4 495 28.5 52.7
2011 1521 -12.3 417 27.4 47.3
2012 1472 -3.2 469 31.9 49.2
2013 1255 -14.7 435 34.7 42.5
2014 1009 -19.6 377 37.4 34.4
2015 953 -5.6 424 44.5 32.8
2016 1052 329 27.8 36.7
2017 883 -16.1 294 28.7 31.3
2018 673 -23.8 306 38.1 24.0
2019 564 -16.2 198 31.4 20.2
2020 476 -15.6 188 17
2021 270 -43.3 99 9.7
2022 331 22.6 137 11.7
2023 284 -14.2 139 10

Užregistruota nusikalstamų veikų

Export chart to pdf

Nusikalstamų veikų skaičiaus pakitimo tempai (lyginant su praeitais metais) (%)

Export chart to pdf

Ištirta nusikalstamų veikų (%)

Export chart to pdf

Nusikalstamų veikų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų

Export chart to pdf