Skip to main content
BDAR

Išžaginimai (su pasikėsinimais)

Metai Užregistruota nusikaltimų Nusikaltimų skaičiaus pakitimo tempai (lyginant su praeitais metais) (%) Ištirta nusikaltimų Ištirta nusikaltimų (%) Nusikaltimų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų
2006 253 -4,50 180 71,10 7.4
2007 200 -20,90 105 52,50 5.9
2008 164 -18,00 125 76,20 4.8
2009 149 -9,10 124 83,20 4.5
2010 208 39,60 155 74,50 6.3
2011 191 -8,20 156 81,70 5.9
2012 178 -6,80 129 72,50 5.9
2013 133 -25,30 85 63,90 4.5
2014 158 18,80 120 75,90 5.4
2015 155 -1,90 75 52,30 5.3
2016 110 87 53,00 3.8
2017 124 12,70 73 44,20 4.4
2018 116 -6,50 90 55,60 4.1
2019 94 -19,00 83 63,40 3.4
2020 72 -23,40 40 2.6
2021 68 -5,60 67 2.4
2022 67 -1,50 47 2.4
2023 92 37,30 62 3.2
2024 86 -6,50 44 3
2025 73 -15,10 51 2.5

Užregistruota nusikaltimų

Export chart to pdf

Nusikaltimų skaičiaus pakitimo tempai (lyginant su praeitais metais) (%)

Export chart to pdf

Ištirta nusikaltimų (%)

Export chart to pdf

Nusikaltimų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų

Export chart to pdf