Skip to main content
BDAR

Nusikalstamos veikos, kurias padarė neblaivūs asmenys

Metai Ištirta nusikalstamų veikų Nusikalstamų veikų skaičiaus pakitimo tempai (lyginant su praeitais metais) (%) Lyginamoji dalis visų ištirtų nusikalstamų veikų atžvilgiu (%) Nusikalstamų veikų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų
2006 6343 -0.7 17.5 186.4
2007 5782 -8.8 17.6 170.2
2008 5560 -3.8 16.3 164.3
2009 5587 0.5 15.2 167.3
2010 5127 -8.2 14.2 155.7
2011 5180 1 14.6 161
2012 9752 88.3 22.7 325.9
2013 11633 19.3 25.1 393.5
2014 11453 -1.5 24.8 390.8
2015 10364 -9.5 26 357
2016 7713 23.2 268.8
2017 9780 26.8 27.1 346.6
2018 10787 10.3 29.7 385.1
2019 9673 -10.3 29.4 346.5
2020 11356 17.4 35.8 406.4
2021 9441 -16.9 33.3 339.2
2022 9041 -4.2 31.2 319.5
2023 8479 -6.2 29.4 295.7
2024 7560 -10.8 25.7 263.6

Ištirta nusikalstamų veikų

Export chart to pdf

Nusikalstamų veikų skaičiaus pakitimo tempai (lyginant su praeitais metais) (%)

Export chart to pdf

Lyginamoji dalis visų ištirtų nusikalstamų veikų atžvilgiu (%)

Export chart to pdf

Nusikalstamų veikų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų

Export chart to pdf