Skip to main content
BDAR

Padaryta nusikaltimų, panaudojant šaunamąjį ginklą

Metai Užregistruota nusikalstamų veikų Nusikalstamų veikų skaičiaus pakitimo tempai (lyginant su praeitais metais) (%) Ištirta nusikalstamų veikų Ištirta nusikalstamų veikų (%) Nusikalstamų veikų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų
2006 80 -7 49 61,3 2,4
2007 67 -16.3 27 40.3 1.9
2008 85 26.9 38 44.7 2.5
2009 41 -51.8 40 97.6 1.2
2010 47 14.6 36 76.6 1.4
2011 19 -59.6 20 76.6 0.6
2012 53 178.9 41 77.4 1.8
2013 11 -79.2 14 127.3 0.4
2014 31 181.8 19 61.3 1.1
2015 12 -61.3 6 82.5 0.4
2016 22 14 58.3 0.8
2017 6 -72.7 8 72.7 0.2
2018 12 100.0 9 60.0 0.4
2019 30 150 20 55.6 1.1
2020 28 -6.7 24 1
2021 20 -28.6 21 0.7
2022 17 -15 12 0.6
2023 24 41.2 17 0,8
2024 26 8.3 16 0.9

Užregistruota nusikalstamų veikų

Export chart to pdf

Nusikalstamų veikų skaičiaus pakitimo tempai (lyginant su praeitais metais) (%)

Export chart to pdf

Ištirta nusikalstamų veikų (%)

Export chart to pdf

Nusikalstamų veikų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų

Export chart to pdf