Skip to main content
BDAR

Sunkūs ir labai sunkūs nusikaltimai

Metai Užregistruota nusikaltimų Nusikaltimų skaičiaus pakitimo tempai (lyginant su praeitais metais) (%) Ištirta nusikaltimų Ištirta nusikaltimų (%) Nusikaltimų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų
2006 3776 -17.4 2350 62.2 111
2007 3713 -1.7 2235 60.2 109.7
2008 3498 -5.8 2396 68.5 103.3
2009 4253 21.6 2639 62.1 127.4
2010 4199 -1.3 3199 76.2 127.6
2011 4364 3.9 2966 68.0 135.6
2012 4634 6.2 3563 76.9 154.9
2013 4384 -5.4 3032 69.2 148.3
2014 4063 -7.3 3107 76.5 138.6
2015 3778 -7 2634 69.7 130.1
2016 3315 2321 48.5 115.5
2017 2835 -14.5 2248 52.3 100.5
2018 3205 13.1 2332 52.1 114.4
2019 2747 -14.3 2044 52.0 98.4
2020 2832 3.1 1865 101.4
2021 2751 -2.9 2033 98.8
2022 2507 -8.9 1886 88.6
2023 2062 -17.8 1672 71.9

Užregistruota nusikaltimų

Export chart to pdf

Nusikaltimų skaičiaus pakitimo tempai (lyginant su praeitais metais) (%)

Export chart to pdf

Ištirta nusikaltimų (%)

Export chart to pdf

Nusikaltimų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų

Export chart to pdf