Skip to main content
BDAR

Transporto priemonių vagystės

Metai Užregistruota nusikalstamų veikų Nusikalstamų veikų skaičiaus pakitimo tempai (lyginant su praeitais metais) (%) Ištirta nusikalstamų veikų Ištirta nusikalstamų veikų (%) Nusikalstamų veikų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų
2006 4693 -23.2 1023 21.8 137.9
2007 3869 -17.6 935 24.2 114.3
2008 4052 4.7 1045 25.8 119.7
2009 4310 6.4 940 21.8 129.1
2010 4018 -6.8 970 24.1 122.1
2011 3825 -4.8 865 22.6 118.9
2012 3403 -11 926 27.2 113.7
2013 3166 -7 772 24.4 107.1
2014 3272 3.3 821 25.1 111.6
2015 2683 -18 786 29.3 92.4
2016 2777 581 19.4 96.8
2017 2117 -23.8 485 20.6 75.0
2018 1745 -17.6 519 26.4 62.3
2019 1402 -19.7 384 25.2 50.2
2020 1370 -2.3 400 49
2021 1212 -11.5 275 43.5
2022 1287 6.2 301 45.5
2023 1190 -7.5 391 41.5

Užregistruota nusikalstamų veikų

Export chart to pdf

Nusikalstamų veikų skaičiaus pakitimo tempai (lyginant su praeitais metais) (%)

Export chart to pdf

Ištirta nusikalstamų veikų (%)

Export chart to pdf

Nusikalstamų veikų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų

Export chart to pdf