Skip to main content
BDAR

Užregistruotos nusikalstamos veikos Lietuvoje

Metai Užregistruota nusikalstamų veikų Nusikalstamų veikų skaičiaus pakitimo tempai (lyginant su praeitais metais) (%) Ištirta nusikalstamų veikų Ištirta nusikalstamų veikų (%) Nusikalstamų veikų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų
2006 82155 -8.5 36244 44.1 2414
2007 73741 -10.2 32828 44.5 2178.6
2008 78090 5.9 34143 43.7 2306.1
2009 83203 6.6 36788 44.2 2491.8
2010 77669 -6.7 36096 46.5 2359.4
2011 79523 2.4 35598 44.8 2471.1
2012 82492 3.7 42884 52 2757.1
2013 84715 2.7 46332 54.7 2865.9
2014 82872 -2.2 46084 55.6 2827.6
2015 72343 -12.7 39788 55.0 2492.2
2016 59075 33265 45.0 2058.6
2017 63846 8.1 36112 47.7 2262.7
2018 57830 -9.4 36376 52.4 2064.8
2019 51449 -11 32943 53.4 1842.8
2020 46306 -10 31748 1657.2
2021 42525 -8.2 28328 1527.8
2022 45710 7.5 28959 1615.1
2023 45151 -1.2 28855 1575.5

Užregistruota nusikalstamų veikų

Export chart to pdf

Nusikalstamų veikų skaičiaus pakitimo tempai (lyginant su praeitais metais) (%)

Export chart to pdf

Ištirta nusikalstamų veikų (%)

Export chart to pdf

Nusikalstamų veikų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų

Export chart to pdf