Skip to main content
BDAR

Vagystės

Metai Užregistruota nusikalstamų veikų Nusikalstamų veikų skaičiaus pakitimo tempai (lyginant su praeitais metais) (%) Ištirta nusikalstamų veikų Ištirta nusikalstamų veikų (%) Nusikalstamų veikų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų
2006 38452 -11.5 9995 26 1129.8
2007 33956 -11.7 8604 25.3 1003.2
2008 38422 13.2 9233 24.0 1135.1
2009 39566 3.0 9509 24.0 1185
2010 37047 -6.4 9433 25.5 1125.4
2011 36971 -0.2 9451 25.6 1148.9
2012 32344 10.9 8482 26.2 1081.0
2013 31217 -3.5 7976 25.6 1056.1
2014 31237 0.1 8240 26.4 1065.8
2015 25782 -17.5 5849 22.7 888.2
2016 22620 4585 18.7 788.2
2017 19630 -13.2 4269 19.9 695.7
2018 14816 -24.5 3929 24.0 529.0
2019 12543 -15.3 3637 26.3 449.3
2020 10671 -14.9 3575 381.9
2021 8549 -19.9 2746 307.1
2022 10440 22.1 3644 368.9
2023 10820 3.6 4841 377.3

Užregistruota nusikalstamų veikų

Export chart to pdf

Nusikalstamų veikų skaičiaus pakitimo tempai (lyginant su praeitais metais) (%)

Export chart to pdf

Ištirta nusikalstamų veikų (%)

Export chart to pdf

Nusikalstamų veikų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų

Export chart to pdf