Skip to main content
BDAR

Vagystės iš transporto priemonių

Metai Užregistruota nusikalstamų veikų Nusikalstamų veikų skaičiaus pakitimo tempai (lyginant su praeitais metais) (%) Ištirta nusikalstamų veikų Ištirta nusikalstamų veikų (%) Nusikalstamų veikų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų
2006 6697 -10.4 1130 16.9 196.8
2007 6035 -9.9 789 13.1 178.3
2008 6439 6.7 820 12.7 190.2
2009 5322 -17.3 691 13.0 159.4
2010 5400 1.5 631 11.7 164
2011 5245 -2.9 680 13.0 163
2012 3597 -31.4 456 12.7 120.2
2013 3457 -3.9 396 11.5 116.9
2014 2889 -16.4 325 11.2 98.6
2015 3976 37.6 277 7 136.9
2016 1887 113 5.8 65,8
2017 1316 -30.3 109 8 46.6
2018 1366 3.8 106 7.5 48.8
2019 906 -33.7 131 13.1 32.4
2020 678 -25.2 104 24.3
2021 1276 88.2 120 45.8
2022 1130 -11.4 106 39.9
2023 865 -23.5 120 30.2

Užregistruota nusikalstamų veikų

Export chart to pdf

Nusikalstamų veikų skaičiaus pakitimo tempai (lyginant su praeitais metais) (%)

Export chart to pdf

Ištirta nusikalstamų veikų (%)

Export chart to pdf

Nusikalstamų veikų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų

Export chart to pdf