Skip to main content
BDAR

Vagystės, padarytos įsibraunant į gyvenamąją patalpą

Metai Užregistruota nusikalstamų veikų Nusikalstamų veikų skaičiaus pakitimo tempai (lyginant su praeitais metais) (%) Ištirta nusikalstamų veikų Ištirta nusikalstamų veikų (%) Nusikalstamų veikų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų
2006 6637 -6.1 1671 25.2 195
2007 5516 -16.9 1345 24.4 163
2008 6076 10.2 1659 27.3 179.5
2009 5799 -4.6 1464 25.2 173.7
2010 4905 -15.4 1333 27.2 149
2011 4081 -16.8 1263 27.2 126.8
2012 3526 -13.6 1033 29.3 117.8
2013 3265 -7.4 981 30 110.5
2014 3342 2.4 956 28.6 114
2015 2999 -10.3 936 31.2 103.3
2016 2657 717 24.1 92.6
2017 2590 -2.5 573 19.9 91.8
2018 1983 -23.4 518 23.5 70.8
2019 1641 -17.2 419 23.2 58.8
2020 1224 -25.4 438 43.8
2021 822 -32.8 280 29.5
2022 812 -1.2 292 28.7
2023 726 -10.6 239 25.3

Užregistruota nusikalstamų veikų

Export chart to pdf

Nusikalstamų veikų skaičiaus pakitimo tempai (lyginant su praeitais metais) (%)

Export chart to pdf

Ištirta nusikalstamų veikų (%)

Export chart to pdf

Nusikalstamų veikų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų

Export chart to pdf