Skip to main content
BDAR

Viešosios tvarkos pažeidimai

Metai Užregistruota nusikalstamų veikų Nusikalstamų veikų skaičiaus pakitimo tempai (lyginant su praeitais metais) (%) Ištirta nusikalstamų veikų Ištirta nusikalstamų veikų (%) Nusikalstamų veikų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų
2006 3588 -9.7 2226 62 105.4
2007 3412 -4.9 2180 63.9 100.8
2008 3174 -7.0 2123 66.9 93.7
2009 3084 -2.8 2208 71.6 92.7
2010 3017 -2.2 2168 71.9 91.6
2011 3467 14.9 2299 66.3 107.7
2012 3900 12.5 2721 69.8 130.3
2013 3855 -1.2 2786 72.3 130.4
2014 3581 -7.1 2587 72.2 122.2
2015 3227 -9.9 2395 74.2 111.2
2016 2347 1687 55.5 81.8
2017 2457 4.7 1817 58.3 87.1
2018 2011 -18.2 1658 61.8 71.8
2019 1842 -8.4 1582 65.2 65.9
2020 1225 -33.5 1215 43.8
2021 1130 -7.8 897 40.6
2022 1114 -1.4 944 39.4
2023 994 -10.8 795 34.7
2024 968 -2.6 740 33.8

Užregistruota nusikalstamų veikų

Export chart to pdf

Nusikalstamų veikų skaičiaus pakitimo tempai (lyginant su praeitais metais) (%)

Export chart to pdf

Ištirta nusikalstamų veikų (%)

Export chart to pdf

Nusikalstamų veikų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų

Export chart to pdf