Skip to main content Skip to main content
Font size:
A
A
A
Backgroud color:
white
black
Images:
Show
Hide
BDAR

Official crime statistics, 2020 / January - July

3 page Registered and investigated crimes

Crimes
Registered Growth (+) Investigated Growth (+)
Decrease(-) Decrease(-)
2019 2020 (+)or(-) in % 2019 2020 (+)or(-) in %
23 24 25 26 27 28 29 30
Total 1 28661 26882 -1779 -6.2 17425 16805 -620 -3.6
Alytus circuit 2 1239 1313 74 6 898 904 6 0.7
Alytus 3 446 452 6 1.3 300 313 13 4.3
Alytus reg. 4 257 228 -29 -11.3 153 154 1 0.7
Druskininkai 5 134 130 -4 -3 179 82 -97 -54.2
Lazdijai reg. 6 181 228 47 26 117 163 46 39.3
Varena reg. 7 221 275 54 24.4 149 192 43 28.9
Kaunas circuit 8 6233 5991 -242 -3.9 3426 3536 110 3.2
Kaunas 9 3456 3153 -303 -8.8 1704 1781 77 4.5
Birstonas 10 26 27 1 3.8 16 22 6 37.5
Jonava reg. 11 473 500 27 5.7 301 296 -5 -1.7
Kaisiadoriai reg. 12 392 476 84 21.4 196 210 14 7.1
Kaunas reg. 13 762 793 31 4.1 435 456 21 4.8
Kedainiai reg. 14 574 520 -54 -9.4 388 347 -41 -10.6
Prienai reg. 15 277 243 -34 -12.3 175 194 19 10.9
Raseiniai reg. 16 273 279 6 2.2 211 230 19 9
Klaipeda circuit 17 3246 2887 -359 -11.1 2053 1851 -202 -9.8
Klaipeda 18 1718 1562 -156 -9.1 1060 960 -100 -9.4
Neringa 19 27 28 1 3.7 18 21 3 16.7
Palanga 20 253 230 -23 -9.1 114 137 23 20.2
Klaipeda reg. 21 521 363 -158 -30.3 376 226 -150 -39.9
Kretinga reg. 22 240 193 -47 -19.6 145 139 -6 -4.1
Skuodas reg. 23 95 105 10 10.5 76 71 -5 -6.6
Silute reg. 24 392 406 14 3.6 264 297 33 12.5
Marijamp. circuit 25 1365 1293 -72 -5.3 858 877 19 2.2
Marijampole 26 528 469 -59 -11.2 258 265 7 2.7
Kalvarija 27 152 133 -19 -12.5 127 119 -8 -6.3
Kazlu Ruda 28 123 105 -18 -14.6 73 64 -9 -12.3
Sakiai reg. 29 205 240 35 17.1 164 178 14 8.5
Vilkaviskis reg. 30 357 346 -11 -3.1 236 251 15 6.4
Panevezys circuit 31 2051 1988 -63 -3.1 1397 1316 -81 -5.8
Panevezys 32 785 762 -23 -2.9 506 492 -14 -2.8
Birzai reg. 33 229 252 23 10 176 194 18 10.2
Kupiskis reg. 34 193 171 -22 -11.4 122 122
Panevezys reg. 35 323 316 -7 -2.2 165 153 -12 -7.3
Pasvalys reg. 36 241 265 24 10 236 206 -30 -12.7
Rokiskis reg. 37 280 222 -58 -20.7 192 149 -43 -22.4
Siauliai circuit 38 2342 2365 23 1 1827 1763 -64 -3.5
Siauliai 39 874 859 -15 -1.7 713 651 -62 -8.7
Akmene reg. 40 134 220 86 64.2 102 123 21 20.6
Joniskis reg. 41 203 199 -4 -2 158 144 -14 -8.9
Kelme reg. 42 288 240 -48 -16.7 216 189 -27 -12.5
Pakruojis reg. 43 228 178 -50 -21.9 158 123 -35 -22.2
Radviliskis reg. 44 335 372 37 11 267 315 48 18
Siauliai reg. 45 280 297 17 6.1 213 218 5 2.3
Taurage circuit 46 755 809 54 7.2 533 519 -14 -2.6
Jurbarkas reg. 47 224 267 43 19.2 177 170 -7 -4
Pagegiai 48 92 88 -4 -4.3 59 44 -15 -25.4
Silale reg. 49 151 143 -8 -5.3 125 108 -17 -13.6
Taurage reg. 50 288 311 23 8 172 197 25 14.5
Telsiai circuit 51 1189 1144 -45 -3.8 859 854 -5 -0.6
Mazeikiai reg. 52 452 413 -39 -8.6 352 302 -50 -14.2
Plunge reg. 53 284 296 12 4.2 216 238 22 10.2
Rietavas 54 39 44 5 12.8 33 30 -3 -9.1
Telsiai reg. 55 414 391 -23 -5.6 258 284 26 10.1
Utena circuit 56 940 1024 84 8.9 781 735 -46 -5.9
Visaginas 57 103 120 17 16.5 108 79 -29 -26.9
Anyksciai reg. 58 210 204 -6 -2.9 151 156 5 3.3
Ignalina reg. 59 124 132 8 6.5 127 122 -5 -3.9
Moletai reg. 60 157 149 -8 -5.1 110 106 -4 -3.6
Utena reg. 61 243 248 5 2.1 181 178 -3 -1.7
Zarasai reg. 62 103 171 68 66 104 94 -10 -9.6
Vilnius circuit 63 9301 8068 -1233 -13.3 4793 4450 -343 -7.2
Vilnius 64 6757 5759 -998 -14.8 3292 3076 -216 -6.6
Elektrenai 65 160 185 25 15.6 122 99 -23 -18.9
Salcininkai reg. 66 393 355 -38 -9.7 286 258 -28 -9.8
Sirvintai reg. 67 173 178 5 2.9 105 97 -8 -7.6
Svencionys reg. 68 167 162 -5 -3 89 72 -17 -19.1
Trakai reg. 69 301 250 -51 -16.9 177 158 -19 -10.7
Ukmerge reg. 70 326 269 -57 -17.5 205 216 11 5.4
Vilnius reg. 71 1024 910 -114 -11.1 517 474 -43 -8.3

Approved person: Alvyda PupkovienÄ— - Direktoriaus pavaduotoja

Date: 10 08 2020

No.: No (6-2) 24St -272

Download: