Skip to main content Skip to main content
Šriftas:
A
A
A
Fonas:
baltas
Juoda
Iliustracijos:
Rodyti
Slėpti
BDAR

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

SLAPUKŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Nusikalstamos veikos, padarytos viešose vietose

Metai Užregistruota nusikalstamų veikų Nusikalstamų veikų skaičiaus pakitimo tempai (lyginant su praeitais metais) (%) Ištirta nusikalstamų veikų Ištirta nusikalstamų veikų (%) Nusikalstamų veikų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų
2006 25761 -8.7 9512 36.9 757
2007 22446 -12.9 8324 37.1 663.1
2008 23275 3.7 8207 35.3 687.6
2009 21078 -9.4 8052 38.2 631.3
2010 20007 -5.1 7853 39.3 607.7
2011 20485 2.4 7703 37.6 636.6
2012 18209 -11.1 8214 45.1 608.6
2013 16161 -11.2 7336 45.4 546.7
2014 15266 -5.5 7321 48 520.9
2015 14189 -7.1 6639 46.8 488.8
2016 14039 5974 35.7 489.2
2017 12489 -11.0 5879 39.2 442.6
2018 10974 -12.1 5969 44.7 391.8
2019 9815 -10.6 5577 46.8 351.6
2020 7904 -19.5 4896 282.9
2021 6678 -15.5 4130 239.9
2022 6832 2.3 4061 241.4
2023 7308 7 4258 254.8
2024 7861 7.6 4499 274.1

Užregistruota nusikalstamų veikų

Atsisiųsti duomenis PDF formatu

Nusikalstamų veikų skaičiaus pakitimo tempai (lyginant su praeitais metais) (%)

Atsisiųsti duomenis PDF formatu

Ištirta nusikalstamų veikų (%)

Atsisiųsti duomenis PDF formatu

Nusikalstamų veikų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų

Atsisiųsti duomenis PDF formatu