Skip to main content
BDAR

Išžaginimai (su pasikėsinimais)

Metai Užregistruota nusikaltimų Nusikaltimų skaičiaus pakitimo tempai (lyginant su praeitais metais) (%) Ištirta nusikaltimų Ištirta nusikaltimų (%) Nusikaltimų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų
2006 253 -4.5 180 71.1 7.4
2007 200 -20.9 105 52.5 5.9
2008 164 -18.0 125 76.2 4.8
2009 149 -9.1 124 83.2 4.5
2010 208 39.6 155 74.5 6.3
2011 191 -8.2 156 81.7 5.9
2012 178 -6.8 129 72.5 5.9
2013 133 -25.3 85 63.9 4.5
2014 158 18.8 120 75.9 5.4
2015 155 -1.9 75 52.3 5.3
2016 110 87 53.0 3.8
2017 124 12.7 73 44.2 4.4
2018 116 -6.5 90 55.6 4.1
2019 94 -19 83 63.4 3.4
2020 72 -23.4 40 2.6
2021 68 -5.6 67 2.4
2022 67 -1.5 47 2.4
2023 92 37.3 62 3.2

Užregistruota nusikaltimų

Export chart to pdf

Nusikaltimų skaičiaus pakitimo tempai (lyginant su praeitais metais) (%)

Export chart to pdf

Ištirta nusikaltimų (%)

Export chart to pdf

Nusikaltimų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų

Export chart to pdf