Skip to main content Skip to main content
Font size:
A
A
A
Backgroud color:
white
black
Images:
Show
Hide
BDAR

Sunkūs sveikatos sutrikdymai

Metai Užregistruota nusikaltimų Nusikaltimų skaičiaus pakitimo tempai (lyginant su praeitais metais) (%) Ištirta nusikaltimų Ištirta nusikaltimų (%) Nusikaltimų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų
2006 340 -16.5 315 92.6 10
2007 287 -15.6 350 122.0 8.5
2008 251 -12.5 327 130.3 7.4
2009 220 -12.4 273 124.1 6.6
2010 245 11.4 310 126.5 7.4
2011 206 -15.9 254 123.3 6.4
2012 178 -13.6 225 126.4 5.9
2013 211 18.5 242 114.7 7.1
2014 204 -3.3 239 117.2 6.9
2015 214 4.9 181 84.6 4.9
2016 216 183 58.8 7.5
2017 178 -17.6 171 65.8 6.3
2018 185 3.9 172 63.7 6.6
2019 152 -17.8 147 66.2 5.4
2020 150 -1.3 150 5.4
2021 126 -16 107 4.5
2022 145 15.1 124 5.1
2023 136 -6.2 137 4.7

Užregistruota nusikaltimų

Export chart to pdf

Nusikaltimų skaičiaus pakitimo tempai (lyginant su praeitais metais) (%)

Export chart to pdf

Ištirta nusikaltimų (%)

Export chart to pdf

Nusikaltimų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų

Export chart to pdf