Skip to main content
BDAR

Tyčiniai nužudymai (su pasikėsinimais)

Metai Užregistruota nusikaltimų Nusikaltimų skaičiaus pakitimo tempai (lyginant su praeitais metais) (%) Ištirta nusikaltimų Ištirta nusikaltimų (%) Nusikaltimų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų
2006 294 -24.6 296 100.7 8.6
2007 280 -4.8 256 91.4 8.3
2008 301 7.5 279 92.7 8.9
2009 259 -14.0 253 97.7 7.7
2010 217 -16.2 256 118.0 6.6
2011 211 -2.8 229 108.5 6.6
2012 199 -5.7 180 90.5 6.6
2013 186 -6.5 183 98.4 6.3
2014 174 -6.5 193 110.9 5.9
2015 189 8.6 147 77.8 6.5
2016 161 176 67.7 5.6
2017 129 -19.9 128 64.6 4.6
2018 128 -0.8 117 66.1 4.6
2019 99 -22.7 98 66.2 3.5
2020 110 11.1 87 3.9
2021 76 -30.9 86 2.7
2022 75 -1.3 75 2.7
2023 73 -2.7 74 2.5

Užregistruota nusikaltimų

Export chart to pdf

Nusikaltimų skaičiaus pakitimo tempai (lyginant su praeitais metais) (%)

Export chart to pdf

Ištirta nusikaltimų (%)

Export chart to pdf

Nusikaltimų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų

Export chart to pdf