Skip to main content Skip to main content
Font size:
A
A
A
Backgroud color:
white
black
Images:
Show
Hide
✖
BDAR

Tyčiniai nužudymai (su pasikėsinimais)

Metai Užregistruota nusikaltimų Nusikaltimų skaičiaus pakitimo tempai (lyginant su praeitais metais) (%) Ištirta nusikaltimų Ištirta nusikaltimų (%) Nusikaltimų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų
2006 294 -24,60 296 100,70 8.6
2007 280 -4,80 256 91,40 8.3
2008 301 7,50 279 92,70 8.9
2009 259 -14,00 253 97,70 7.7
2010 217 -16,20 256 118,00 6.6
2011 211 -2,80 229 108,50 6.6
2012 199 -5,70 180 90,50 6.6
2013 186 -6,50 183 98,40 6.3
2014 174 -6,50 193 110,90 5.9
2015 189 8,60 147 77,80 6.5
2016 161 176 67,70 5.6
2017 129 -19,90 128 64,60 4.6
2018 128 -0,80 117 66,10 4.6
2019 99 -22,70 98 66,20 3.5
2020 110 11,10 87 3.9
2021 76 -30,90 86 2.7
2022 75 -1,30 75 2.7
2023 73 -2,70 74 2.5
2024 92 23,00 75 3.2
2025 74 -19,60 69 2.6

Užregistruota nusikaltimų

Export chart to pdf

Nusikaltimų skaičiaus pakitimo tempai (lyginant su praeitais metais) (%)

Export chart to pdf

Ištirta nusikaltimų (%)

Export chart to pdf

Nusikaltimų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų

Export chart to pdf