Duomenys apie įtariamus (kaltinamus) ir nukentėjusius asmenis Lietuvos Respublikoje (Forma_1G-A)
Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2025 / Sausis - Vasaris
11 psl. LR BK 259-277 straipsniai
| Užregi- | Iš jų | Užregi- | Iš jų | ||||||||||
| struota | struota | ||||||||||||
| asmenų, | Vyrų | Iš jų | Mote- | Iš jų | Juri- | nuken- | Vyrų | Iš jų | Mote- | Iš jų | Juri- | ||
| BK Skyrius | įtariamų | rų | dinių | tėjusių | rų | dinių | |||||||
| nusikal. | Nepi- | Nepi- | asme- | asmenų | Nepi- | Nepi- | asme- | ||||||
| veikų | lna- | lna- | nų | lna- | lna- | nų | |||||||
| padarymu | mečių | mečių | mečių | mečių | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| XXXVII Skyrius | |||||||||||||
| Nusikaltimai ir baudžiamieji nusi- | |||||||||||||
| žengimai, susiję su disponavimu nar- | |||||||||||||
| kotinėmis ar psichotropinėmis, | |||||||||||||
| nuodingosiomis ar stipriai veikian- | |||||||||||||
| čiomis medžiagomis | |||||||||||||
| Neteisėtas disponavimas narkotinė- | |||||||||||||
| mis ar psichotropinėmis medžiagomis | |||||||||||||
| be tikslo jas platinti BK 259 str. | 2 | 521 | 489 | 16 | 32 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Neteisėtas disponavimas narkot. ar | |||||||||||||
| psichotr. medžiag. turint tikslą jas | |||||||||||||
| platinti arba neteisėtas disponavim. | |||||||||||||
| labai dideliu narkot. ar psichotr. | |||||||||||||
| medžiagų kiekiu BK 260 str. | 3 | 74 | 63 | 1 | 11 | 1 | |||||||
| Narkotinių ar psichotropinių medžia- | |||||||||||||
| gų kontrabanda BK 260 str. 1 ženk. | 4 | 12 | 11 | 1 | 1 | ||||||||
| Narkotinių ar psichotropinių medžia- | |||||||||||||
| gų platinimas nepilnamečiams | |||||||||||||
| BK 261 str. | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Įrenginių narkotinėms ar psichotrop. | |||||||||||||
| medžiagoms gaminti gaminimas arba | |||||||||||||
| narkot. ar psichotr. medžiagų gamy- | |||||||||||||
| bos technologijų ar instrukcijų | |||||||||||||
| rengimas BK 262 str. | 6 | ||||||||||||
| Narkotinių ar psichotoropinių | |||||||||||||
| medžiagų vagystė,prievartavimas arba | |||||||||||||
| kitoks neteisėtas užvaldymas | |||||||||||||
| BK 263 str. | 7 | ||||||||||||
| Lenkimas vartoti narkotines ar psi- | |||||||||||||
| chotropines medž. BK 264 str. iš jų | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Nepilnamečių lenkimas vartoti | |||||||||||||
| narkotines ar psichotropines | |||||||||||||
| medžiagas BK 264 str. 2 d. | 9 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Neteisėtas aguonų ar kanapių | |||||||||||||
| auginimas BK 265 str. | 10 | ||||||||||||
| Neteisėtas disponavimas pirmos kate- | |||||||||||||
| gorijos narkotinių ar psichotropinių | |||||||||||||
| medžiagų pirmatakais BK 266 str. | 11 | 2 | 2 | ||||||||||
| Pirmos kategorijos narkotinių ar | |||||||||||||
| psichotropinių medžiagų pirmtakų | |||||||||||||
| (prekursorių) kontrabanda | |||||||||||||
| BK 266 str. 1 ženk. | 12 | ||||||||||||
| Neteisėtas disponavimas stipriai | |||||||||||||
| veikiančiomis ar nuodingosiomis | |||||||||||||
| medžiagomis BK 267 str. | 13 | ||||||||||||
| Biologinio ginklo kūrimas ar neteis. | |||||||||||||
| disponavimas juo BK 267 str. 1 ženk. | 14 | ||||||||||||
| Stipriai veikiančių, nuodingųjų ar | |||||||||||||
| cheminių medžiagų kontrabanda | |||||||||||||
| BK 267 str. 2 ženk. | 15 | ||||||||||||
| Biologinių medžiagų, mikroorganizmų | |||||||||||||
| ar toksinų kontrabanda | |||||||||||||
| BK 267 str. 3 ženk. | 16 | ||||||||||||
| Teisėto disponavimo narkotinėmis, | |||||||||||||
| psichotropinėmis, stipriai veikian- | |||||||||||||
| čiomis ar nuodingosiomis medžiagomis | |||||||||||||
| taisyklių pažeidimas BK 268 str. | 17 | ||||||||||||
| Iš viso | 18 | 615 | 570 | 19 | 45 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| XXXVIII Skyrius | |||||||||||||
| Nusikaltimai ir baudžiamieji nusiže- | |||||||||||||
| ngimai aplinkai ir žmonių sveikatai | |||||||||||||
| Aplinkos apsaugos arba gamtos | |||||||||||||
| išteklių naudojimo arba statinių, | |||||||||||||
| kuriuose naudojamos ar saugomos pa- | |||||||||||||
| vojingos medžiagos arba kuriuose yra | |||||||||||||
| potencialiai pavojingų įrenginių ar | |||||||||||||
| vykdoma pavojinga veikla, priežiūros | |||||||||||||
| ar naudojimo taisyklių pažeidimas | |||||||||||||
| BK 270 str. | 19 | ||||||||||||
| Neteisėtas disponavimas ozono sluok- | |||||||||||||
| snį ardančiomis medžiagomis ar jų | |||||||||||||
| mišiniais BK 270 str. 1 ženk. | 20 | ||||||||||||
| Neteisėtas atliekų gabenimas per LR | |||||||||||||
| valstybės sieną BK 270 str. 2 ženk. | 21 | ||||||||||||
| Jūros teršimas iš laivų | |||||||||||||
| BK 270 str. 3 ženk. | 22 | ||||||||||||
| Atliekų išmetimas į aplinką | |||||||||||||
| BK 270 str. 4 ženk. | 23 | ||||||||||||
| Saugomų teritorijų ar gamtos paveldo | |||||||||||||
| objektų sunaikynimas ar suniokojimas | |||||||||||||
| BK 271 str. | 24 | 1 | 1 | ||||||||||
| Statybą reglamentuojančių teisės | |||||||||||||
| aktų reikalavimų pažeidimas | |||||||||||||
| BK 271 str. 1 ženk. | 25 | ||||||||||||
| Neteisėtas medžiojimas ar žvejojimas | |||||||||||||
| arba kitoks laukinės gyvūnijos ište- | |||||||||||||
| klių naudojimas BK 272 str. | 26 | ||||||||||||
| Neteisėtas miško kirtimas ar pelkių | |||||||||||||
| naikinimas BK 273 str. | 27 | ||||||||||||
| Neteisėtas saugomų laukinių augalų, | |||||||||||||
| grybų ar jų dalių rinkimas, naikini- | |||||||||||||
| mas, realizavimas ar kitoks | |||||||||||||
| disponavimas jais BK 274 str. | 28 | ||||||||||||
| Neteisėta farmacinė veikla | |||||||||||||
| BK 275 str. | 29 | ||||||||||||
| Kenksmingų žmogaus sveikatai ar | |||||||||||||
| gyvybei produktų gamyba arba prekyba | |||||||||||||
| jais BK 276 str. | 30 | ||||||||||||
| Neteisėtas disponavimas LR tam tikrų | |||||||||||||
| dopingo medžiagų kontrolės įstatyme | |||||||||||||
| nurodytomis medžiagomis turint | |||||||||||||
| tikslą jas platinti BK 276 str. 1 ž. | 31 | 1 | 1 | ||||||||||
| LR tam tikru dopingo medžiagų | |||||||||||||
| kontrolės įstatyme nurodytų medžiagų | |||||||||||||
| platinimas nepilnamečiams | |||||||||||||
| BK 276 str. 2 ž. | 32 | ||||||||||||
| Lenkimas vartoti LR tam tikrų | |||||||||||||
| dopingo medžiagų kontrolės įstatyme | |||||||||||||
| nurodytas medžiagas BK 276 str. 3 ž. | 33 | ||||||||||||
| LR tam tikrų dopingo medžiagų kont- | |||||||||||||
| rolės įstatyme nurodytų medžiagų | |||||||||||||
| kontrabanda BK 276 str. 4 ž. | 34 | ||||||||||||
| Kovos su epidemijomis ar užkrečiamo- | |||||||||||||
| siomis ligomis taisyklių pažeidimas | |||||||||||||
| BK 277 str. | 35 | ||||||||||||
| Iš viso | 36 | 2 | 2 | ||||||||||
Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja
Data: 2025-04-10
Numeris: NR. 24St-103